
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Fernando Zampedri | 4 | 0.67 |
2. | Пинарес Сесар | 1 | 0.17 |
3. | Marcelino Nunez | 1 | 0.17 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Pepe3 | 3 | 0.3 |
2. | Tonhao | 2 | 0.2 |
3. | Соуза Диего | 2 (2) | 0.2 |
4. | Матеус Энрике | 1 | 0.1 |
5. | Феррейра Факундо | 1 | 0.1 |
6. | Виктор Феррас | 1 | 0.1 |
7. | Thaciano | 1 | 0.1 |
8. | Jean Pyerre | 1 | 0.1 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Valber Huerta | 1 | 1 |
2. | Фуэнсалида Хосе | 2 | 0 |
3. | Fernando Zampedri | 2 | 0 |
4. | Пинарес Сесар | 2 | 0 |
5. | Raimundo Rebolledo | 2 | 0 |
6. | Luciano Aued | 1 | 0 |
7. | Парот Альфонсо | 1 | 0 |
8. | Diego Valencia | 1 | 0 |
9. | Ignacio Saavedra | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Каннеманн Вальтер | 2 | 1 |
2. | Браз Давид | 1 | 1 |
3. | Pepe3 | 1 | 1 |
4. | Матеус Энрике | 2 | 0 |
5. | Diogo VII | 2 | 0 |
6. | Майкон Тьяго | 2 | 0 |
7. | Lucas Silva IV | 2 | 0 |
8. | Миранда Пауло | 0 | 1 |
9. | Лусиано Невес | 0 | 1 |
10. | Кайо Энрике | 0 | 1 |
11. | Соуза Диего | 1 | 0 |
12. | Джеромел Педро | 1 | 0 |
13. | Робиньо Робсон | 1 | 0 |
14. | Thaciano | 1 | 0 |
15. | Орехуэла Луис | 1 | 0 |
16. | Isaque Elias Brito | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Универсидад Католика Чили | 0 | 16.67% (1) | 66.67% (4) | 0 | 0 | 16.67% (1) |
![]() |
16.67% (2) | 0 | 0 | 25% (3) | 16.67% (2) | 41.67% (5) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гремио | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 11 | ||
2. | ![]() |
Интернасьональ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | ||
3. | Универсидад Католика Чили | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |||
4. | ![]() |
Америка де Кали | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 6 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Интернасьональ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 6 | ||
2. | Универсидад Католика Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | |||
3. | ![]() |
Гремио | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | ||
4. | ![]() |
Америка де Кали | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гремио | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | ||
2. | ![]() |
Америка де Кали | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | ||
3. | ![]() |
Интернасьональ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | ||
4. | Универсидад Католика Чили | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 |