
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Braian Romero | 3 | 0.5 |
2. | Washington Camacho | 1 | 0.17 |
3. | Gabriel Hachen | 1 | 0.17 |
4. | Marcelo Benitez II | 1 | 0.17 |
5. | Nicolas Leguizamon | 1 | 0.17 |
6. | Juan Rodriguez2 | 1 | 0.17 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Martin Alaniz | 1 | 0.13 |
2. | Гарсес Карлос | 1 | 0.13 |
3. | Agustin Ale | 1 | 0.13 |
4. | Валенсия Хосе | 1 | 0.13 |
5. | Juan Rojas II | 1 | 0.13 |
6. | Janner Corozo | 1 | 0.13 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Hector Martinez2 | 3 | 0 |
2. | Braian Romero | 2 | 0 |
3. | Miguel Merentiel | 2 | 0 |
4. | Nestor Breitenbruch | 0 | 1 |
5. | Ciro Rius | 1 | 0 |
6. | Nicolas Tripicchio | 1 | 0 |
7. | Nelson Acevedo | 1 | 0 |
8. | Marcelo Benitez II | 1 | 0 |
9. | Зидан Энцо | 1 | 0 |
10. | Adonis Frias | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Luis Canga | 3 | 0 |
2. | Carlos Rodriguez III | 1 | 1 |
3. | Giovanni Nazareno | 2 | 0 |
4. | Гарсес Карлос | 2 | 0 |
5. | Harold Gonzalez | 2 | 0 |
6. | Бенитес Оскар | 1 | 0 |
7. | Бангера Максимо | 1 | 0 |
8. | Agustin Ale | 1 | 0 |
9. | Валенсия Хосе | 1 | 0 |
10. | Juan Rojas II | 1 | 0 |
11. | Julio Ortiz | 1 | 0 |
12. | Jonathan Gonzalez1 | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 12.5% (1) | 12.5% (1) | 37.5% (3) | 12.5% (1) | 25% (2) |
![]() |
16.67% (1) | 0 | 0 | 0 | 66.67% (4) | 16.67% (1) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Сантос | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 5 | 16 | ||
2. | ![]() |
Дельфин | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | ||
3. | ![]() |
Дефенса и Хустисия | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 10 | 6 | ||
4. | ![]() |
Олимпия Асунсьон | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Сантос | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | ||
2. | ![]() |
Дефенса и Хустисия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | ||
3. | ![]() |
Дельфин | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | ||
4. | ![]() |
Олимпия Асунсьон | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Сантос | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 4 | 9 | ||
2. | ![]() |
Дельфин | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 | ||
3. | ![]() |
Олимпия Асунсьон | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | ||
4. | ![]() |
Дефенса и Хустисия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |