
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Кейн Гарри | 6 (2) | 0.75 |
2. | Сон Хынмин | 5 | 0.63 |
3. | Ламела Эрик | 1 | 0.13 |
4. | Орье Серж | 1 | 0.13 |
5. | Эриксен Кристиан | 1 | 0.13 |
6. | Лукас Моура | 1 | 0.13 |
7. | Алли Деле | 1 | 0.13 |
8. | Сессеньон Райан | 1 | 0.13 |
9. | Ло Чельсо Джовани | 1 | 0.13 |
10. | Н'Домбеле Тангай | 0 | 0 |
11. | Роуз Дэнни | 0 | 0 |
12. | Сиссоко Мусса | 0 | 0 |
13. | Дэвис Бен | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Забитцер Марсель | 4 | 0.4 |
2. | Вернер Тимо | 4 (2) | 0.4 |
3. | Форсберг Эмиль | 4 (2) | 0.4 |
4. | Демме Диего | 1 | 0.1 |
5. | Лаймер Конрад | 1 | 0.1 |
6. | Адамс Тайлер | 1 | 0.1 |
7. | Ольмо Дани | 1 | 0.1 |
8. | Анхелиньо Хосе | 0 | 0 |
9. | Поульсен Юссуф | 0 | 0 |
10. | Клостерманн Лукас | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Уинкс Гарри | 2 | 0 |
2. | Ло Чельсо Джовани | 2 | 0 |
3. | Алдервейрельд Тоби | 1 | 0 |
4. | Ламела Эрик | 1 | 0 |
5. | Кейн Гарри | 1 | 0 |
6. | Дэвис Бен | 1 | 0 |
7. | Дайер Эрик | 1 | 0 |
8. | Алли Деле | 1 | 0 |
9. | Сессеньон Райан | 1 | 0 |
10. | Н'Домбеле Тангай | 1 | 0 |
11. | Танганга Джафет | 1 | 0 |
12. | Скипп Оливер | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Хайдара Амаду | 3 | 0 |
2. | Юпамекано Део | 3 | 0 |
3. | Забитцер Марсель | 2 | 0 |
4. | Поульсен Юссуф | 2 | 0 |
5. | Лаймер Конрад | 2 | 0 |
6. | Кампль Кевин | 1 | 0 |
7. | Орбан Вилли | 1 | 0 |
8. | Вернер Тимо | 1 | 0 |
9. | Хальстенберг Марсель | 1 | 0 |
10. | Клостерманн Лукас | 1 | 0 |
11. | Нкунку Кристофер | 1 | 0 |
12. | Мукиэле Норди | 1 | 0 |
13. | Сараччи Марсело | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11.11% (2) | 22.22% (4) | 16.67% (3) | 16.67% (3) | 22.22% (4) | 11.11% (2) |
![]() |
12.5% (2) | 6.25% (1) | 12.5% (2) | 25% (4) | 12.5% (2) | 31.25% (5) |