
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Макдейд Робби | 8 (1) | 0.5 |
2. | Нассери Навид | 6 | 0.38 |
3. | О'Нил Пол | 5 | 0.31 |
4. | Hrvoje Plum | 4 (1) | 0.25 |
5. | Ван Овербеек Элвио | 2 | 0.13 |
6. | Коуэн Кит | 1 | 0.06 |
7. | Гарретт Уильям | 1 | 0.06 |
8. | Стюарт Кэмерон II | 1 | 0.06 |
9. | Chris Gallagher | 1 | 0.06 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Уотеруорт Эндрю | 8 (2) | 0.44 |
2. | Каллахер Джимми | 4 | 0.22 |
3. | Лэйвери Шейн | 4 | 0.22 |
4. | Миллар Кирк | 4 (1) | 0.22 |
5. | Купер Джэл | 3 | 0.17 |
6. | Фэллон Стивен | 3 | 0.17 |
7. | Хоги Марк | 2 | 0.11 |
8. | Стюарт Джордан II | 2 (1) | 0.11 |
9. | Макгиверн Райан | 1 | 0.06 |
10. | Кейсмент Крис | 1 | 0.06 |
11. | Робинсон Джошуа | 1 | 0.06 |
12. | Бойл Итан | 1 | 0.06 |
13. | Кларк Мэтт II | 1 | 0.06 |
14. | Митчелл Эндрю | 1 (1) | 0.06 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Стюарт Кэмерон II | 0 | 1 |
2. | Hrvoje Plum | 0 | 1 |
3. | О'Нил Пол | 0 | 1 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Макгиверн Райан | 0 | 1 |
2. | Миллар Кирк | 0 | 1 |
3. | Эри Бастьен | 0 | 1 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17.24% (5) | 13.79% (4) | 13.79% (4) | 10.34% (3) | 24.14% (7) | 20.69% (6) |
![]() |
22.22% (8) | 19.44% (7) | 11.11% (4) | 13.89% (5) | 13.89% (5) | 19.44% (7) |