
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мугоша Стефан | 3 (1) | 0.5 |
2. | Зорич Дарко | 1 | 0.17 |
3. | Янкович Марко | 1 | 0.17 |
4. | Копитович Борис | 1 | 0.17 |
5. | Савич Стефан | 1 (1) | 0.17 |
6. | Бечирай Фатос | 0 | 0 |
7. | Томашевич Зарко | 0 | 0 |
8. | Вешович Марко | 0 | 0 |
9. | Косович Небойша | 0 | 0 |
10. | Шчекич Александар | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Станчу Николае | 2 (1) | 0.33 |
2. | Цукудян Георге | 2 | 0.33 |
3. | Кешерю Клаудиу | 1 | 0.17 |
4. | Кипчу Александру | 1 | 0.17 |
5. | Максим Александру | 1 | 0.17 |
6. | Пушкаш Георге | 1 | 0.17 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Янкович Марко | 4 | 0 |
2. | Мугоша Стефан | 2 | 1 |
3. | Симич Марко | 2 | 0 |
4. | Вукчевич Никола | 2 | 0 |
5. | Вешович Марко | 2 | 0 |
6. | Томашевич Зарко | 1 | 0 |
7. | Стойкович Филип | 1 | 0 |
8. | Болевич Александар | 1 | 0 |
9. | Косович Небойша | 1 | 0 |
10. | Йовович Владимир | 1 | 0 |
11. | Иванич Мирко | 1 | 0 |
12. | Копитович Борис | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кипчу Александру | 3 | 0 |
2. | Антон Паул | 3 | 0 |
3. | Марин Рэзван | 2 | 0 |
4. | Тамаш Габриэль | 0 | 1 |
5. | Кешерю Клаудиу | 1 | 0 |
6. | Дяк Чиприан | 1 | 0 |
7. | Татарушану Чиприан | 1 | 0 |
8. | Максим Александру | 1 | 0 |
9. | Пинтилий Михай | 1 | 0 |
10. | Бэлаша Михай | 1 | 0 |
11. | Пушкаш Георге | 1 | 0 |
12. | Маня Кристьян | 1 | 0 |
13. | Банку Никусор | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14.29% (1) | 0 | 57.14% (4) | 0 | 14.29% (1) | 14.29% (1) |
![]() |
25% (2) | 0 | 12.5% (1) | 25% (2) | 25% (2) | 12.5% (1) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Сербия | Заявка | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 | |
2. | ![]() |
Румыния | Заявка | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 12 | |
3. | ![]() |
Черногория | Заявка | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | |
4. | ![]() |
Литва | Заявка | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 16 | 0 |