
Нойер, Сэйв, 84'
![]() |
![]() |
![]() |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Левандовски Роберт | 9 | 0.75 |
2. | Мюллер Томас | 8 (1) | 0.67 |
3. | Коман Кингсли | 2 | 0.17 |
4. | Коста Дуглас | 2 | 0.17 |
5. | Роббен Арьен | 2 | 0.17 |
6. | Видаль Артуро | 2 | 0.17 |
7. | Гётце Марио | 2 | 0.17 |
8. | Тьяго Алькантара | 1 | 0.08 |
9. | Алаба Давид | 1 | 0.08 |
10. | Алонсо Хаби | 1 | 0.08 |
11. | Боатенг Жером | 0 | 0 |
12. | Мартинес Хави | 0 | 0 |
13. | Роде Себастьян | 0 | 0 |
14. | Бернат Хуан | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Гризманн Антуан | 7 (1) | 0.54 |
2. | Ньигес Сауль | 3 | 0.23 |
3. | Торрес Фернандо | 1 | 0.08 |
4. | Вьетто Лусиано | 1 | 0.08 |
5. | Карраско Янник | 1 | 0.08 |
6. | Мартинес Джексон | 1 | 0.08 |
7. | Торрес Оливер | 1 | 0.08 |
8. | Корреа Анхель | 1 | 0.08 |
9. | Габи Фернандес | 0 | 0 |
10. | Хуанфран Торрес | 0 | 0 |
11. | Коке Хорхе | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Видаль Артуро | 3 | 0 |
2. | Боатенг Жером | 2 | 0 |
3. | Мартинес Хави | 2 | 0 |
4. | Левандовски Роберт | 2 | 0 |
5. | Коста Дуглас | 2 | 0 |
6. | Бернат Хуан | 2 | 0 |
7. | Киммих Йозуа | 2 | 0 |
8. | Бадштубер Хольгер | 0 | 1 |
9. | Нойер Мануэль | 1 | 0 |
10. | Рибери Франк | 1 | 0 |
11. | Бенатиа Мехди | 1 | 0 |
12. | Мюллер Томас | 1 | 0 |
13. | Тьяго Алькантара | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Торрес Фернандо | 2 | 1 |
2. | Габи Фернандес | 3 | 0 |
3. | Годин Диего | 2 | 0 |
4. | Коке Хорхе | 2 | 0 |
5. | Ньигес Сауль | 2 | 0 |
6. | Торрес Оливер | 2 | 0 |
7. | Мартинес Джексон | 1 | 0 |
8. | Луис Филипе | 1 | 0 |
9. | Гризманн Антуан | 1 | 0 |
10. | Савич Стефан | 1 | 0 |
11. | Облак Ян | 1 | 0 |
12. | Аугусто Фернандес | 1 | 0 |
13. | Корреа Анхель | 1 | 0 |
14. | Хименес Хосе | 1 | 0 |
15. | Эрнандес Люка | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.33% (4) | 20% (6) | 13.33% (4) | 16.67% (5) | 16.67% (5) | 13.33% (4) | 6.67% (2) | |
![]() |
12.5% (2) | 37.5% (6) | 12.5% (2) | 12.5% (2) | 12.5% (2) | 12.5% (2) | 0 |