
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Форрест Алан | 7 | 0.88 |
2. | Маллин Джош | 3 | 0.38 |
3. | Робинсон Скотт | 2 | 0.25 |
4. | Поплатник Матей | 2 | 0.25 |
5. | Фитцуотер Джек | 2 | 0.25 |
6. | Эммануэль-Томас Джей | 2 (1) | 0.25 |
7. | Сиббальд Крейг | 1 | 0.13 |
8. | Синклейр Аарон | 1 | 0.13 |
9. | Lars Lokotsch | 1 | 0.13 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мэй Стиви | 5 (2) | 0.63 |
2. | Вотерспун Дэвид | 3 | 0.38 |
3. | Руни Шон | 3 | 0.38 |
4. | Кейн Крис | 2 | 0.25 |
5. | Керр Джейсон | 2 | 0.25 |
6. | Хендри Каллум | 2 (1) | 0.25 |
7. | Конуэй Крейг | 1 | 0.13 |
8. | Дэвидсон Мюррей | 1 | 0.13 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Серрано Жульен | 2 | 0 |
2. | Бартли Марвин | 1 | 0 |
3. | Холт Джейсон | 1 | 0 |
4. | Сиббальд Крейг | 1 | 0 |
5. | Питтман Скотт | 1 | 0 |
6. | Браун Киарон | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кейн Крис | 2 | 0 |
2. | Дэвидсон Мюррей | 1 | 0 |
3. | Гордон Лайэм | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33.33% (7) | 14.29% (3) | 9.52% (2) | 19.05% (4) | 14.29% (3) | 9.52% (2) | 0 |
![]() |
5.26% (1) | 5.26% (1) | 15.79% (3) | 31.58% (6) | 15.79% (3) | 21.05% (4) | 5.26% (1) |