
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мэй Альфи | 4 | 1 |
2. | Ллойд Джордж | 1 | 0.25 |
3. | Серкомб Лиам | 1 | 0.25 |
4. | Бойл Уильям | 1 | 0.25 |
5. | Азаз Финн | 1 | 0.25 |
6. | Тозер Бен | 0 | 0 |
7. | Ellis Chapman | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Силва Бернарду | 2 | 0.67 |
2. | Жезус Габриэль | 2 | 0.67 |
3. | Фоден Фил | 2 | 0.67 |
4. | Уокер Кайл | 1 | 0.33 |
5. | Стерлинг Рахим | 1 | 0.33 |
6. | Торрес Ферран | 1 | 0.33 |
7. | Родри Эрнандес | 0 | 0 |
8. | Фернандиньо Фернандо | 0 | 0 |
9. | Де Брёйне Кевин | 0 | 0 |
10. | Гюндоган Илкай | 0 | 0 |
11. | Марез Рияд | 0 | 0 |
12. | Канселу Жоау | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Тозер Бен | 1 | 0 |
2. | Рэглен Чарли | 1 | 0 |
3. | Бойл Уильям | 1 | 0 |
4. | Мэй Альфи | 1 | 0 |
5. | Фристоун Льюис | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Уокер Кайл | 1 | 0 |
2. | Лапорт Эмерик | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25% (2) | 0 | 0 | 25% (2) | 25% (2) | 0 | 25% (2) |
![]() |
22.22% (2) | 11.11% (1) | 11.11% (1) | 22.22% (2) | 0 | 33.33% (3) | 0 |