
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Хёуге Йенс | 3 | 0.3 |
2. | Диас Браим | 3 | 0.3 |
3. | Кастильехо Самуэль | 2 | 0.2 |
4. | Крунич Раде | 1 | 0.1 |
5. | Далот Диогу | 1 | 0.1 |
6. | Тео Эрнандес | 1 (1) | 0.1 |
7. | Кьяер Симон | 1 | 0.1 |
8. | Чалханоглу Хакан | 1 | 0.1 |
9. | Леау Рафаэл | 1 | 0.1 |
10. | Кесси Франк | 1 (1) | 0.1 |
11. | Ибрагимович Златан | 0 | 0 |
12. | Ребич Анте | 0 | 0 |
13. | Беннасер Исмаэль | 0 | 0 |
14. | Салемакерс Алексис | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Бен-Набуан Эль-Фарду | 3 | 0.38 |
2. | Канга Каку | 2 (1) | 0.25 |
3. | Катай Александар | 2 | 0.25 |
4. | Фальчинелли Диего | 1 | 0.13 |
5. | Милунович Неманья | 1 | 0.13 |
6. | Павков Милан | 1 | 0.13 |
7. | Гаич Милан II | 1 | 0.13 |
8. | Петрович Ньегош | 1 | 0.13 |
9. | Иванич Мирко | 0 | 0 |
10. | Родич Милан | 0 | 0 |
11. | Гобелич Марко | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Романьоли Алессио | 2 | 0 |
2. | Доннарумма Джанлуиджи | 2 | 0 |
3. | Салемакерс Алексис | 2 | 0 |
4. | Ибрагимович Златан | 1 | 0 |
5. | Манджукич Марио | 1 | 0 |
6. | Кьяер Симон | 1 | 0 |
7. | Крунич Раде | 1 | 0 |
8. | Кастильехо Самуэль | 1 | 0 |
9. | Беннасер Исмаэль | 1 | 0 |
10. | Далот Диогу | 1 | 0 |
11. | Тео Эрнандес | 1 | 0 |
12. | Диас Браим | 1 | 0 |
13. | Тонали Сандро | 1 | 0 |
14. | Мальдини Даниэль | 1 | 0 |
15. | Калюлю Пьер | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Гобелич Марко | 3 | 1 |
2. | Саного Секу | 3 | 0 |
3. | Милунович Неманья | 3 | 0 |
4. | Родич Милан | 1 | 1 |
5. | Фальчинелли Диего | 2 | 0 |
6. | Бен-Набуан Эль-Фарду | 1 | 0 |
7. | Катай Александар | 1 | 0 |
8. | Борян Милан | 1 | 0 |
9. | Канга Каку | 1 | 0 |
10. | Срнич Славолюб | 1 | 0 |
11. | Дегенек Милош | 1 | 0 |
12. | Гаич Милан II | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13.33% (2) | 26.67% (4) | 6.67% (1) | 20% (3) | 13.33% (2) | 20% (3) |
![]() |
25% (3) | 16.67% (2) | 0 | 33.33% (4) | 16.67% (2) | 8.33% (1) |