
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Фелиш Жоау | 3 | 0.43 |
2. | Карраско Янник | 1 | 0.14 |
3. | Льоренте Маркос | 1 | 0.14 |
4. | Хименес Хосе | 1 | 0.14 |
5. | Эрмосо Марио | 1 | 0.14 |
6. | Корреа Анхель | 0 | 0 |
7. | Эррера Эктор | 0 | 0 |
8. | Лемар Тома | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Жиру Оливье | 6 (1) | 0.86 |
2. | Вернер Тимо | 3 (3) | 0.43 |
3. | Хадсон-Одои Каллум | 2 | 0.29 |
4. | Абрахам Тэмми | 1 | 0.14 |
5. | Зиеш Хаким | 1 | 0.14 |
6. | Пулишич Кристиан | 1 | 0.14 |
7. | Жоржиньо II | 1 (1) | 0.14 |
8. | Хаверц Кай | 0 | 0 |
9. | Ковачич Матео | 0 | 0 |
10. | Канте Н'Голо | 0 | 0 |
11. | Маунт Мэйсон | 0 | 0 |
12. | Джеймс Рис II | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Савич Стефан | 2 | 0 |
2. | Льоренте Маркос | 2 | 0 |
3. | Лоди Ренан | 2 | 0 |
4. | Суарес Луис | 1 | 0 |
5. | Коке Хорхе | 1 | 0 |
6. | Эррера Эктор | 1 | 0 |
7. | Ньигес Сауль | 1 | 0 |
8. | Лемар Тома | 1 | 0 |
9. | Эрмосо Марио | 1 | 0 |
10. | Торрейра Лукас | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Жоржиньо II | 3 | 0 |
2. | Маунт Мэйсон | 3 | 0 |
3. | Ковачич Матео | 2 | 0 |
4. | Зиеш Хаким | 2 | 0 |
5. | Аспиликуэта Сесар | 1 | 0 |
6. | Канте Н'Голо | 1 | 0 |
7. | Чилуэлл Бен | 1 | 0 |
8. | Пулишич Кристиан | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 42.86% (3) | 14.29% (1) | 14.29% (1) | 0 | 28.57% (2) |
![]() |
13.33% (2) | 13.33% (2) | 13.33% (2) | 13.33% (2) | 13.33% (2) | 33.33% (5) |