
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Бензема Карим | 1 | 1 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Гарсия Рауль | 2 (1) | 1 |
2. | Уильямс Иньяки | 1 | 0.5 |
3. | Де Маркос Оскар | 1 | 0.5 |
4. | Вильялибре Асьер | 1 | 0.5 |
5. | Муньяин Икер | 0 | 0 |
6. | Гарсия Дани | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кроос Тони | 1 | 0 |
2. | Васкес Лукас | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Гарсия Дани | 2 | 0 |
2. | Капа Андер | 1 | 0 |
3. | Вильялибре Асьер | 1 | 0 |
4. | Унай Симон | 1 | 0 |
5. | Морсильо Хон | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 20% (1) | 40% (2) | 0 | 0 | 20% (1) | 20% (1) |