
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Абрахам Тэмми | 4 | 1 |
2. | Хадсон-Одои Каллум | 1 | 0.25 |
3. | Зиеш Хаким | 1 | 0.25 |
4. | Хаверц Кай | 1 | 0.25 |
5. | Вернер Тимо | 1 | 0.25 |
6. | Маунт Мэйсон | 1 | 0.25 |
7. | Джеймс Рис II | 0 | 0 |
8. | Аспиликуэта Сесар | 0 | 0 |
9. | Чилуэлл Бен | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Стоктон Коул | 3 | 1 |
2. | О’Салливан Джон | 1 | 0.33 |
3. | Филлипс Адам | 1 (1) | 0.33 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11.11% (1) | 22.22% (2) | 11.11% (1) | 11.11% (1) | 22.22% (2) | 22.22% (2) | 0 |
![]() |
0 | 0 | 20% (1) | 40% (2) | 0 | 0 | 40% (2) |