
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Кабрера Хавьер | 2 | 0.33 |
2. | Gabriel Carabajal | 1 | 0.17 |
3. | Walter Bou | 1 | 0.17 |
4. | Фернандо Андре Маркес | 1 (1) | 0.17 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Facundo Barcelo Viera | 4 | 1 |
2. | Арройо Диксон | 1 | 0.25 |
3. | Robert Burbano | 1 | 0.25 |
4. | Севальос Хосе | 1 | 0.25 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Brian Blasi | 3 | 0 |
2. | Franco Troyansky | 3 | 0 |
3. | Federico Milo | 2 | 0 |
4. | Juan Manuel Garcia | 2 | 0 |
5. | Javier Mendez III | 2 | 0 |
6. | Juan Ignacio Nardoni | 2 | 0 |
7. | Mauro Luna Diale | 0 | 1 |
8. | Кабрера Хавьер | 1 | 0 |
9. | Корвалан Клаудио | 1 | 0 |
10. | Gabriel Carabajal | 1 | 0 |
11. | Jalil Elias | 1 | 0 |
12. | Matias German Nani | 1 | 0 |
13. | Franco Calderon | 1 | 0 |
14. | Federico Vera | 1 | 0 |
15. | Martin Ezequiel Canete | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Marlon Mejia | 2 | 0 |
2. | Ортис Педро | 1 | 0 |
3. | Багуи Оскар | 1 | 0 |
4. | Ордонез Роберто | 1 | 0 |
5. | Кабесас Бриан | 1 | 0 |
6. | Севальос Хосе | 1 | 0 |
7. | Anibal Leguizamon | 1 | 0 |
8. | Xavier Pineda | 1 | 0 |
9. | Jackson Rodriguez | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20% (1) | 20% (1) | 20% (1) | 20% (1) | 0 | 20% (1) |
![]() |
0 | 28.57% (2) | 14.29% (1) | 14.29% (1) | 14.29% (1) | 28.57% (2) |