
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Хёуге Йенс | 3 | 0.5 |
2. | Диас Брахим | 3 | 0.5 |
3. | Кастильехо Самуэль | 2 | 0.33 |
4. | Далот Диогу | 1 | 0.17 |
5. | Чалханоглу Хакан | 1 | 0.17 |
6. | Крунич Раде | 1 | 0.17 |
7. | Леау Рафаэл | 1 | 0.17 |
8. | Ибрагимович Златан | 0 | 0 |
9. | Ребич Анте | 0 | 0 |
10. | Беннасер Исмаэль | 0 | 0 |
11. | Тео Эрнандес | 0 | 0 |
12. | Салемакерс Алексис | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Эльюнусси Мохамед | 3 | 0.5 |
2. | Эдуар Одсонн | 2 | 0.33 |
3. | Рогич Томас | 1 | 0.17 |
4. | Тернбулл Дэвид | 1 | 0.17 |
5. | Гриффитс Лей | 1 | 0.17 |
6. | Жюльен Кристофер | 1 | 0.17 |
7. | Макгрегор Каллум | 1 (1) | 0.17 |
8. | Кристи Райан | 0 | 0 |
9. | Айети Альбиан | 0 | 0 |
10. | Айер Кристоффер | 0 | 0 |
11. | Фримпонг Жереми | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Романьоли Алессио | 1 | 0 |
2. | Крунич Раде | 1 | 0 |
3. | Кастильехо Самуэль | 1 | 0 |
4. | Беннасер Исмаэль | 1 | 0 |
5. | Доннарумма Джанлуиджи | 1 | 0 |
6. | Диас Брахим | 1 | 0 |
7. | Тонали Сандро | 1 | 0 |
8. | Салемакерс Алексис | 1 | 0 |
9. | Мальдини Даниэль | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кристи Райан | 3 | 0 |
2. | Лашальт Диего | 2 | 0 |
3. | Браун Скотт | 1 | 0 |
4. | Даффи Шейн | 1 | 0 |
5. | Эльюнусси Мохамед | 1 | 0 |
6. | Бэйн Скотт | 1 | 0 |
7. | Рогич Томас | 1 | 0 |
8. | Айети Альбиан | 1 | 0 |
9. | Нтчам Оливье | 1 | 0 |
10. | Климала Патрик | 1 | 0 |
11. | Соро Исмаила | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.33% (1) | 33.33% (4) | 8.33% (1) | 25% (3) | 8.33% (1) | 16.67% (2) |
![]() |
30% (3) | 30% (3) | 10% (1) | 0 | 20% (2) | 10% (1) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Милан | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | |
2. | ![]() |
Лилль | Заявка | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 | 11 | |
3. | ![]() |
Спарта Прага | Заявка | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | 6 | |
4. | ![]() |
Селтик | Заявка | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 19 | 4 |