
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Эггештайн Йоханнес | 2 | 0.33 |
2. | Михорль Петер | 1 | 0.17 |
3. | Грубер Андреас | 1 | 0.17 |
4. | Филипович Петар | 1 | 0.17 |
5. | Визингер Филип | 1 | 0.17 |
6. | Мадсен Мадс Эмиль | 1 | 0.17 |
7. | Рагуц Марко | 1 | 0.17 |
8. | Карамоко Мамуду | 1 | 0.17 |
9. | Реннер Рене | 1 (1) | 0.17 |
10. | Гойгингер Томас | 0 | 0 |
11. | Ранфтль Райнхольд | 0 | 0 |
12. | Андраде Андреас | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Винисиус Карлос | 3 | 0.5 |
2. | Лукас Моура | 3 | 0.5 |
3. | Сон Хынмин | 2 | 0.33 |
4. | Ло Чельсо Джовани | 2 | 0.33 |
5. | Кейн Гарри | 1 | 0.17 |
6. | Бэйл Гарет | 1 (1) | 0.17 |
7. | Алли Деле | 1 (1) | 0.17 |
8. | Уинкс Гарри | 1 | 0.17 |
9. | Дэвис Бен | 0 | 0 |
10. | Н'Домбеле Тангай | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Михорль Петер | 3 | 0 |
2. | Визингер Филип | 3 | 0 |
3. | Холланд Джеймс | 1 | 1 |
4. | Гргич Лукас | 1 | 1 |
5. | Траунер Гернот | 0 | 1 |
6. | Рамсебнер Кристиан | 1 | 0 |
7. | Шлагер Александер | 1 | 0 |
8. | Гойгингер Томас | 1 | 0 |
9. | Эггештайн Йоханнес | 1 | 0 |
10. | Ранфтль Райнхольд | 1 | 0 |
11. | Андраде Андреас | 1 | 0 |
12. | Балик Гусейн | 1 | 0 |
13. | Карамоко Мамуду | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Лукас Моура | 1 | 0 |
2. | Доэрти Мэтт | 1 | 0 |
3. | Хёйбьерг Пьер-Эмиль | 1 | 0 |
4. | Алли Деле | 1 | 0 |
5. | Санчес Давинсон | 1 | 0 |
6. | Н'Домбеле Тангай | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20% (2) | 0 | 20% (2) | 20% (2) | 20% (2) | 20% (2) |
![]() |
7.14% (1) | 14.29% (2) | 21.43% (3) | 14.29% (2) | 28.57% (4) | 14.29% (2) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Тоттенхэм | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 13 | |
2. | ![]() |
Антверпен | Заявка | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | 12 | |
3. | ![]() |
ЛАСК | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 12 | 10 | |
4. | ![]() |
Лудогорец | Заявка | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 19 | 0 |