
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Берг Маркус | 2 (1) | 0.33 |
2. | Кабелла Реми | 1 | 0.17 |
3. | Рамирес Кристиан | 1 | 0.17 |
4. | Сулейманов Магомед-Шапи | 1 | 0.17 |
5. | Вандерсон | 1 | 0.17 |
6. | Мартынович Александр | 0 | 0 |
7. | Классон Виктор | 0 | 0 |
8. | Де Вильена Тонни | 0 | 0 |
9. | Олссон Кристоффер | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Гирасси Серу | 2 (1) | 0.33 |
2. | Рюттер Жоржиньо | 1 (1) | 0.17 |
3. | Буриго Бенжамен | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Рамирес Кристиан | 2 | 0 |
2. | Олссон Кристоффер | 2 | 0 |
3. | Берг Маркус | 1 | 0 |
4. | Кайо Силва | 1 | 0 |
5. | Мартынович Александр | 1 | 0 |
6. | Сулейманов Магомед-Шапи | 1 | 0 |
7. | Вандерсон | 1 | 0 |
8. | Сперцян Эдуард | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Далберт Эстеван | 1 | 1 |
2. | Гренье Клеман | 2 | 0 |
3. | Да Сильва Дамьен | 2 | 0 |
4. | Траоре Амари | 2 | 0 |
5. | Силики Джеймс | 2 | 0 |
6. | Н'Зонзи Стивен | 1 | 0 |
7. | Мартин Йонас | 1 | 0 |
8. | Тэт Флавьен | 1 | 0 |
9. | Буриго Бенжамен | 1 | 0 |
10. | Дель Кастильо Ромен | 1 | 0 |
11. | Камавинга Эдуардо | 1 | 0 |
12. | Соппи Брэндон | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 50% (3) | 0 | 33.33% (2) | 16.67% (1) | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33.33% (1) | 0 | 66.67% (2) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Челси | Заявка | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 14 | |
2. | ![]() |
Севилья | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 8 | 13 | |
3. | ![]() |
Краснодар | Заявка | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | |
4. | ![]() |
Ренн | Заявка | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | 1 |