
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Язиджи Юсуф | 6 (1) | 1 |
2. | Иконе Жонатан | 3 | 0.5 |
3. | Йилмаз Бурак | 2 | 0.33 |
4. | Веа Тимоти | 1 | 0.17 |
5. | Бамба Джонатан | 1 | 0.17 |
6. | Челик Зеки | 1 | 0.17 |
7. | Дэвид Джонатан | 0 | 0 |
8. | Сумаоро Адама | 0 | 0 |
9. | Сумаре Бубакари | 0 | 0 |
10. | Брадарич Домагой | 0 | 0 |
11. | Ботман Свен | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Эльюнусси Мохамед | 3 | 0.5 |
2. | Эдуар Одсонн | 2 | 0.33 |
3. | Рогич Томас | 1 | 0.17 |
4. | Тернбулл Дэвид | 1 | 0.17 |
5. | Гриффитс Лей | 1 | 0.17 |
6. | Жюльен Кристофер | 1 | 0.17 |
7. | Макгрегор Каллум | 1 (1) | 0.17 |
8. | Кристи Райан | 0 | 0 |
9. | Айети Альбиан | 0 | 0 |
10. | Айер Кристоффер | 0 | 0 |
11. | Фримпонг Жереми | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Шека | 3 | 0 |
2. | Андре Бенжамин | 2 | 0 |
3. | Брадарич Домагой | 2 | 0 |
4. | Ботман Свен | 2 | 0 |
5. | Пье Жереми | 1 | 0 |
6. | Бамба Джонатан | 1 | 0 |
7. | Саншеш Ренату | 1 | 0 |
8. | Сумаре Бубакари | 1 | 0 |
9. | Иконе Жонатан | 1 | 0 |
10. | Челик Зеки | 1 | 0 |
11. | Дэвид Джонатан | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кристи Райан | 3 | 0 |
2. | Лашальт Диего | 2 | 0 |
3. | Браун Скотт | 1 | 0 |
4. | Даффи Шейн | 1 | 0 |
5. | Эльюнусси Мохамед | 1 | 0 |
6. | Бэйн Скотт | 1 | 0 |
7. | Рогич Томас | 1 | 0 |
8. | Айети Альбиан | 1 | 0 |
9. | Нтчам Оливье | 1 | 0 |
10. | Климала Патрик | 1 | 0 |
11. | Соро Исмаила | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 14.29% (2) | 7.14% (1) | 21.43% (3) | 42.86% (6) | 14.29% (2) |
![]() |
30% (3) | 30% (3) | 10% (1) | 0 | 20% (2) | 10% (1) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Милан | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | |
2. | ![]() |
Лилль | Заявка | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 | 11 | |
3. | ![]() |
Спарта Прага | Заявка | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | 6 | |
4. | ![]() |
Селтик | Заявка | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 19 | 4 |