
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Берг Маркус | 2 (1) | 0.33 |
2. | Кабелла Реми | 1 | 0.17 |
3. | Рамирес Кристиан | 1 | 0.17 |
4. | Сулейманов Магомед-Шапи | 1 | 0.17 |
5. | Вандерсон | 1 | 0.17 |
6. | Мартынович Александр | 0 | 0 |
7. | Классон Виктор | 0 | 0 |
8. | Де Вильена Тонни | 0 | 0 |
9. | Олссон Кристоффер | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Жиру Оливье | 5 (1) | 0.83 |
2. | Вернер Тимо | 3 (3) | 0.5 |
3. | Хадсон-Одои Каллум | 2 | 0.33 |
4. | Абрахам Тэмми | 1 | 0.17 |
5. | Зиеш Хаким | 1 | 0.17 |
6. | Пулишич Кристиан | 1 | 0.17 |
7. | Жоржиньо II | 1 (1) | 0.17 |
8. | Хаверц Кай | 0 | 0 |
9. | Ковачич Матео | 0 | 0 |
10. | Канте Н'Голо | 0 | 0 |
11. | Маунт Мэйсон | 0 | 0 |
12. | Джеймс Рис II | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Рамирес Кристиан | 2 | 0 |
2. | Олссон Кристоффер | 2 | 0 |
3. | Берг Маркус | 1 | 0 |
4. | Кайо Силва | 1 | 0 |
5. | Мартынович Александр | 1 | 0 |
6. | Сулейманов Магомед-Шапи | 1 | 0 |
7. | Вандерсон | 1 | 0 |
8. | Сперцян Эдуард | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Жоржиньо II | 2 | 0 |
2. | Ковачич Матео | 2 | 0 |
3. | Зиеш Хаким | 2 | 0 |
4. | Маунт Мэйсон | 2 | 0 |
5. | Аспиликуэта Сесар | 1 | 0 |
6. | Канте Н'Голо | 1 | 0 |
7. | Чилуэлл Бен | 1 | 0 |
8. | Пулишич Кристиан | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 50% (3) | 0 | 33.33% (2) | 16.67% (1) | 0 |
![]() |
14.29% (2) | 14.29% (2) | 14.29% (2) | 14.29% (2) | 7.14% (1) | 35.71% (5) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Челси | Заявка | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 14 | |
2. | ![]() |
Севилья | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 8 | 13 | |
3. | ![]() |
Краснодар | Заявка | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | |
4. | ![]() |
Ренн | Заявка | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | 1 |