Среда, 14 октября 2009
Суббота, 14 ноября 2009
Среда, 18 ноября 2009

Турнирные таблицы

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 6 3 1 16 - 5 21
2. Заявка 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Заявка 10 5 3 2 13 - 5 18
4. Заявка 10 5 1 4 10 - 8 16
5. Заявка 10 1 4 5 6 - 13 7
6. Заявка 10 0 1 9 0 - 26 1

Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
3. Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
4. Заявка 10 4 4 2 20 - 10 16
5. Заявка 10 1 2 7 4 - 25 5
6. Заявка 10 0 3 7 6 - 18 3

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 7 1 2 22 - 10 22
2. Заявка 10 6 2 2 18 - 4 20
3. Заявка 10 4 4 2 17 - 6 16
4. Заявка 10 4 3 3 13 - 9 15
5. Заявка 10 3 2 5 19 - 14 11
6. Заявка 10 0 0 10 1 - 47 0

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 8 2 0 26 - 5 26
2. Заявка 10 7 1 2 19 - 6 22
3. Заявка 10 5 3 2 14 - 14 18
4. Заявка 10 4 0 6 9 - 12 12
5. Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
6. Заявка 10 0 2 8 2 - 23 2

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 10 0 0 28 - 5 30
2. Заявка 10 6 1 3 25 - 13 19
3. Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
4. Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
5. Заявка 10 2 2 6 9 - 24 8
6. Заявка 10 1 1 8 6 - 22 4

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 9 0 1 34 - 6 27
2. Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
3. Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Заявка 10 4 1 5 19 - 14 13
5. Заявка 10 2 0 8 11 - 29 6
6. Заявка 10 0 0 10 3 - 39 0

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 7 1 2 22 - 8 22
2. Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4. Заявка 10 4 0 6 10 - 11 12
5. Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
6. 10 1 1 8 5 - 20 4

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 7 3 0 18 - 7 24
2. Заявка 10 4 6 0 12 - 8 18
3. Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
4. Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
5. Заявка 10 1 6 3 9 - 14 9
6. Заявка 10 0 3 7 7 - 19 3

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 8 8 0 0 17 - 2 24
2. Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
3. Заявка 8 2 4 2 9 - 7 10
4. Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
5. Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
2. Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
3. Заявка 5 2 2 1 9 - 3 8
4. Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
5. Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
6. Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1

Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
2. Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3. Заявка 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
6. Заявка 5 0 1 4 1 - 13 1

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
3. Заявка 5 3 1 1 13 - 6 10
4. Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Заявка 5 2 2 1 14 - 4 8
6. Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Заявка 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
4. Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
5. Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
6. Заявка 5 0 1 4 1 - 12 1

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Заявка 5 3 1 1 16 - 8 10
3. Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Заявка 5 2 1 2 3 - 5 7
6. Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 21 - 3 15
2. Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
5. Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
6. Заявка 6 0 0 6 2 - 19 0

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
4. Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
5. Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
6. 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
3. Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
4. Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
5. Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
6. Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Заявка 5 3 0 2 4 - 5 9
4. Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
5. Заявка 5 0 2 3 1 - 9 2
6. Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
2. Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
3. Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Заявка 5 1 1 3 3 - 12 4
6. Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
2. Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
3. Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
4. Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5. Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
6. Заявка 5 0 0 5 0 - 33 0

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
4. Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
5. Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
6. Заявка 5 0 1 4 1 - 11 1

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
3. Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
4. Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
5. Заявка 5 0 1 4 6 - 19 1
6. Заявка 5 0 0 5 1 - 13 0

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
2. Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Заявка 5 2 2 1 12 - 5 8
4. Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
5. Заявка 6 2 0 4 8 - 15 6
6. Заявка 4 0 0 4 1 - 20 0

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
2. Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
4. Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
5. Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
6. 5 0 0 5 2 - 14 0

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
4. Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
5. Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
6. Заявка 5 0 0 5 5 - 14 0

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 4 0 0 6 - 2 12
2. Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
3. Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
4. Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
5. Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Греция Гекас Теофанис 10 1 0
2. Босния и Герцеговина Джеко Эдин 9 0 0
3. Англия Руни Уэйн 9 0 0
4. Германия Клозе Мирослав 7 0 0
5. Испания Вилья Давид 7 0 0
Все бомбардиры

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черногория Пекович Милорад 7 0
2. Албания Даллку Арменд 6 0
3. Черногория Йоветич Стеван 5 0
4. Сан-Марино Mauro Marani 3 1
5. Молдова Сергей Ласкенсов 3 1
Все нарушители
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть