Ворскла

Ворскла
Полтава, Украина

Главный тренер
Доланский Сергей
Президент
Жеваго Константин
Капитан
Чеснаков Владимир
Официальный сайт
http://www.vorskla.com.ua/
# Игрок Амплуа                       
43 Авраменко Владислав Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Баранник Олег Нападающий 15 387 25.8 3 0 0 1 0
30 Бартулович Младен Полузащитник 20 1166 58.3 1 0 0 2 1
28 Бобров Владислав Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Богуш Станислав Вратарь 9 810 90 -9 -1 0 1 0
36 Брага Александр Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Вечный Ян Вратарь 1 17 17 0 0 0 0 0
18 Гаркуша Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Гасенко Владислав Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Громов Артём Полузащитник 19 1562 82.2 3 0 0 0 0
4 Даллку Арменд Защитник 22 1911 86.9 0 0 0 12 0
44 Даллку Ардин Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Дитятьев Алексей Защитник 20 1715 85.8 3 0 0 6 0
46 Жениленко Владислав Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ичанский Сергей Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Квасный Николай Защитник 3 4 1.3 0 0 0 0 0
14 Кизилатеш Джемаль Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ковпак Александр Нападающий 17 602 35.4 2 0 0 0 0
29 Кравченко Дмитрий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Мищенко Олег Нападающий 7 199 28.4 0 0 0 1 0
12 Непогодов Дмитрий Вратарь 8 720 90 -4 0 0 0 0
19 Одарюк Владимир Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Олейник Владислав Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Пердута Игорь Полузащитник 13 1057 81.3 0 0 0 3 0
26 Пернацкий Александр Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Пилиповец Александр Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Прокопенко Вадим Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Сапай Вадим Защитник 19 1250 65.8 0 0 0 3 1
3 Симинин Сергей Защитник 23 2070 90 0 0 0 8 0
47 Сичкарук Богдан Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Скляр Александр Полузащитник 20 1479 74 1 0 0 8 0
21 Ткаченко Александр Вратарь 8 703 87.9 -12 0 0 1 0
8 Ткачук Андрей Полузащитник 24 2141 89.2 2 0 0 6 0
34 Ткачук Евгений Защитник 7 556 79.4 0 0 0 3 0
77 Турсунов Санжар Полузащитник 16 1316 82.3 2 1 0 2 0
17 Чеснаков Владимир Защитник 20 1478 73.9 1 0 0 4 0
25 Шаповал Дмитрий Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Шиндер Антон Нападающий 21 1783 84.9 8 2 0 9 0
9 Янузи Ахмед Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Довгий Алексей Полузащитник 5 136 27.2 0 0 0 0 0
Коломоец Юрий Нападающий 8 565 70.6 2 0 0 3 0
Мельник Богдан Защитник 1 3 3 0 0 0 0 0
Ребенок Павел Полузащитник 8 451 56.4 0 0 0 0 0
Хлёбас Дмитрий Нападающий 8 669 83.6 3 0 0 0 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть