Зенит

Зенит
Санкт-Петербург, РОССИЯ

Главный тренер
Семак Сергей
Президент
Дюков Александр
Капитан
Иванович Бранислав
Официальный сайт
http://fc-zenit.ru/
# Игрок Амплуа                       
70 Гойло Никита Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Кержаков Михаил Вратарь 1 90 90 -1 -1 0 0 0
93 Кизеев Михаил Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Лодыгин Юрий Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Лунёв Андрей Вратарь 29 2610 90 -28 -2 0 1 0
31 Пономаренко Михаил Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Рыбиков Николай Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Тимофеев Максим Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Алоян Кирилл Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Анюков Александр Защитник 16 815 50.9 0 0 0 2 0
66 Байрамов Самир Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Бугриёв Сергей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Вахания Илья Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Запрягаев Василий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Зуев Илья Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Иванов Алексей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Иванович Бранислав Защитник 28 2520 90 1 0 0 3 0
54 Каккоев Никита Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Коротков Александр Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Мевля Миха Защитник 6 529 88.2 0 0 0 1 0
50 Молчан Владислав Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Набиуллин Эльмир Защитник 11 844 76.7 0 0 0 3 0
13 Нету Луиш Защитник 13 1168 89.8 0 0 0 5 0
79 Пенчиков Даниил Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Прохин Данила Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Рукас Томас Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Сергеев Дмитрий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Синяк Антон Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Скроботов Илья Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Смирнов Максим Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Смольников Игорь Защитник 23 1845 80.2 1 0 0 5 0
28 Чернов Евгений Защитник 5 439 87.8 0 0 0 0 0
33 Эрнани Азеведо Полузащитник 14 576 41.1 1 0 0 2 0
75 Андреев Иван Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ерохин Александр Полузащитник 16 1156 72.3 6 0 0 3 0
74 Иванов Сергей II Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Казаков Руслан Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Камышев Илья Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Капленко Кирилл Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Кириллов Дмитрий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Колдунов Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Краневиттер Матиас Полузащитник 6 194 32.3 0 0 0 2 0
14 Кузяев Далер Полузащитник 18 1427 79.3 2 0 0 4 1
62 Левин Максим Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Мак Роберт Полузащитник 21 1357 64.6 1 0 0 0 0
38 Мусаев Леон Полузащитник 4 74 18.5 0 0 0 0 0
16 Нобоа Кристиан Полузащитник 11 601 54.6 0 0 0 0 0
27 Оздоев Магомед Полузащитник 16 953 59.6 0 0 0 2 0
5 Паредес Леандро Полузащитник 15 1313 87.5 3 1 0 7 1
49 Плетнёв Дмитрий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Симутенков Вадим Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Соловейчик Владислав Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Шатов Олег Полузащитник 19 1022 53.8 3 0 0 1 0
65 Бачинский Максим Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Воробьёв Илья Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Грищенко Илья Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Дзюба Артём Нападающий 27 2359 87.4 8 0 0 2 0
11 Дриусси Себастьян Нападающий 27 1901 70.4 11 0 0 3 1
98 Еловских Александр Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Заболотный Антон Нападающий 16 232 14.5 0 0 0 1 0
76 Макеев Кирилл Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Першин Юрий Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Прудников Николай Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Симдянкин Никита Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Смирнов Алексей Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Тарасов Иван Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Шамкин Даниил Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Маммана Эмануэль Защитник 6 372 62 0 0 0 2 0
10 Маркизио Клаудио Полузащитник 9 421 46.8 2 1 0 1 0
9 Кокорин Александр Нападающий 3 73 24.3 0 0 0 0 0
Азмун Сердар Нападающий 12 1021 85.1 9 1 0 2 0
Барриос Вильмар Полузащитник 10 896 89.6 1 0 0 4 0
Городовой Алексей Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Жирков Юрий Полузащитник 12 1073 89.4 0 0 0 3 0
Ракицкий Ярослав Защитник 12 1080 90 3 0 0 3 0
Терентьев Денис Защитник 1 12 12 0 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Ригони Эмилиано
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть