Удинезе

Удинезе
Удине, Италия

Главный тренер
Чоффи Габриэле
Официальный сайт
http://www.udinese.it/
# Игрок Амплуа                       
1 Сильвестри Марко Вратарь 17 1530 90 -28 -6 0 0 0
2 Эбоселе Фести Защитник 27 1651 61.1 0 0 0 5 1
3 Масина Адам Защитник 4 61 15.3 0 0 0 2 0
4 Ловрич Санди Полузащитник 27 1893 70.1 1 0 0 1 1
5 Гессанд Аксель Защитник 1 44 44 0 0 0 0 0
6 Саррага Ойер Полузащитник 9 197 21.9 2 0 0 0 0
7 Саксесс Исаак Нападающий 22 757 34.4 0 0 1 4 0
8 Кина Домингуш Полузащитник 2 11 5.5 0 0 0 0 0
9 Гомеш Бету Нападающий 1 75 75 0 0 0 0 0
10 Делофеу Херард Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Уолас Соуза Полузащитник 28 2436 87 2 0 0 6 0
12 Камара Ассан Защитник 26 1482 57 1 0 0 3 0
13 Феррейра Жоау Защитник 26 1511 58.1 0 0 0 8 0
14 Абанква Джеймс Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Аке Марли Нападающий 1 9 9 0 0 0 0 0
17 Лукка Лоренцо Нападающий 29 1964 67.7 7 0 0 4 0
18 Перес Неуэн Защитник 28 2520 90 0 0 0 5 1
19 Эхизибуэ Кингсли Защитник 14 457 32.6 0 0 0 3 0
20 Соуса Вивальдо Нападающий 1 11 11 0 0 0 0 0
21 Камара Этьен Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Бреннер Нападающий 4 36 9 0 0 0 0 0
23 Эбосс Энцо Защитник 1 52 52 0 0 0 0 0
24 Самарджич Лазар Полузащитник 25 1599 64 3 0 0 2 0
25 Балларини Марко Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Товен Флорьян Полузащитник 27 1535 56.9 4 1 0 4 0
27 Кабаселе Кристиан Защитник 11 859 78.1 1 0 0 5 0
29 Бийол Яка Защитник 15 1273 84.9 0 0 0 2 0
33 Земура Джордан Защитник 22 982 44.6 1 0 0 1 0
34 Диавара Секу Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Асанте Реймонд Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Пейчич Давид Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Пафунди Симоне Нападающий 1 7 7 0 0 0 0 0
93 Паделли Даниэле Вратарь 0 0 0 0 0 0 1 0
99 Пьяна Эдоардо Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Габриель Киоффи 0 0 0 0 0 0 1 0
Джанетти Лаутаро Защитник 7 630 90 1 0 0 4 0
Дэвис Кинан Нападающий 3 19 6.3 0 0 0 0 0
Жунец Бор Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристенсен Томас Защитник 18 1418 78.8 0 0 0 3 1
Малуса Джоэл Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Моска Федерико Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Нвачукву Самуэль Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Окойе Мадука Вратарь 12 1080 90 -15 -1 0 1 0
Пайеро Мартин Полузащитник 22 1275 58 1 0 0 3 1
Перейра Роберто Полузащитник 21 1411 67.2 3 1 0 5 0
Романьоли Симоне Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиквич Антонио Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть