Лацио

Лацио
Рим, Италия

Главный тренер
Тудор Игор
Президент
Лотито Клаудио
Капитан
Билья Лукас
Официальный сайт
http://www.sslazio.it/
# Игрок Амплуа                       
1 Стракоша Томас Вратарь 38 3420 90 -41 -7 0 2 0
23 Гуерриери Гуидо Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Прото Сильвио Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Фурланетто Алессио Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Алиа Марко Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Луис Фелипе Защитник 26 2029 78 1 0 0 6 0
5 Лукаку Джордан Защитник 13 385 29.6 0 0 0 2 0
13 Армини Николо Защитник 1 2 2 0 0 0 0 0
15 Баштуш Бартоломеу Защитник 16 756 47.3 1 0 0 4 0
26 Раду Стефан Защитник 29 2315 79.8 1 0 0 8 0
33 Ачерби Франческо Защитник 36 3166 87.9 2 0 0 4 0
49 Силва Жорже Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Фальбо Лука Защитник 1 1 1 0 0 0 0 0
53 Де Анджелис Роберто Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Калай Сержио Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Франко Дамиано Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Пика Марцио Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Петрикка Маттия Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Вавро Денис Защитник 11 318 28.9 0 0 0 0 0
4 Патрик Полузащитник 21 1675 79.8 0 0 0 2 1
6 Лукас Лейва Полузащитник 25 1849 74 0 0 0 9 1
8 Андерсон Джаван Полузащитник 6 164 27.3 0 0 0 1 0
10 Альберто Луис Полузащитник 36 3122 86.7 6 1 0 5 0
16 Пароло Марко Полузащитник 29 1692 58.3 1 0 0 8 0
19 Лулич Сенад Полузащитник 20 1581 79.1 0 0 0 6 0
21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник 37 3036 82.1 7 0 0 9 0
22 Хони Родригес Полузащитник 24 1181 49.2 0 0 0 4 0
28 Андерсон Андре Полузащитник 6 56 9.3 0 0 0 0 0
29 Лаццари Мануэль Полузащитник 32 2554 79.8 0 0 0 6 0
32 Катальди Данило Полузащитник 21 578 27.5 1 0 0 3 0
34 Адеканье Бобби Полузащитник 11 178 16.2 1 0 0 1 0
57 Франкуччи Фабио Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Минала Джозеф Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Бертини Марко Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Чербара Алессандро Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Чезарони Николо Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Марушич Адам Полузащитник 15 940 62.7 2 0 0 3 0
11 Корреа Хоакин Нападающий 30 2002 66.7 9 0 1 0 0
17 Иммобиле Чиро Нападающий 37 3176 85.8 36 14 1 8 0
20 Кайседо Фелипе Нападающий 30 1421 47.4 9 0 1 7 0
62 Руссо Маттиа Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Москини Лука Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Моро Рауль Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Дурмиси Риза
  2. Бериша Валон
  3. Касасола Тиаго
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть