Нюрнберг

Нюрнберг
Нюрнберг, Германия

Главный тренер
Филь Кристиан
Президент
Бадер Мартин
Капитан
Шефер Рафаэль
Официальный сайт
http://www.fcn.de/
# Игрок Амплуа                       
18 Клевер Даниэль 1 90 90 0 0 0 0 0
1 Шефер Рафаэль 32 2880 90 -45 -2 0 3 0
30 Штефан Александр 6 450 75 -12 0 0 0 0
20 Билер Паскаль 4 360 90 0 0 0 0 0
2 Дикмайер Деннис 30 2579 86 0 0 0 3 0
15 Каммермайер Михаэль 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Маро Доминик 27 2266 83.9 1 0 0 2 0
4 Нордтвейт Ховард 19 1291 67.9 0 0 0 1 0
25 Пинола Хавьер 33 2962 89.8 0 0 0 9 0
23 Спиранович Мэттью 10 900 90 0 0 0 0 0
31 Вельницки Томаш 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вольф Андреас 31 2653 85.6 0 0 0 9 0
26 Бройх Томас 7 252 36 0 0 0 0 0
17 Франц Майк 26 1686 64.8 3 0 0 1 0
22 Гюндоган Илкай 24 1790 74.6 2 0 0 2 0
7 Гигакс Даниэль 10 603 60.3 1 0 0 1 0
16 Юдт Юри 20 1084 54.2 0 0 0 7 1
24 Клуге Пер 17 1419 83.5 2 0 0 2 0
35 Коцке Йонатан 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Минтал Марек 24 1363 56.8 1 0 0 0 0
36 Мнари Жавхар 3 235 78.3 0 0 0 2 0
13 Перхтольд Петер 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Риссе Марсель 22 1194 54.3 0 0 0 0 0
19 Боаки Исаак 10 313 31.3 0 0 0 0 0
10 Буньяку Альберт 30 2333 77.8 12 0 1 6 1
9 Харистеас Ангелос 19 967 50.9 1 0 0 0 0
8 Айглер Кристиан 26 1693 65.1 4 0 0 3 0
33 Кайа Гюнгер 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Видошич Дарио 12 732 61 0 0 0 0 0
14 Чупо-Мотинг Эрик 26 1489 57.3 6 2 0 2 0
Брено Родригес Полузащитник 8 663 82.9 0 0 0 2 0
Волльшайд Филипп Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Оттль Андреас Нападающий 10 884 88.4 1 0 0 1 0
Таварес Микаэль Полузащитник 8 509 63.6 1 0 0 1 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть