Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

Главный тренер
Тен Хаг Эрик
Президент
семья Глэйзеров
Капитан
Руни Уэйн
Официальный сайт
http://www.manutd.com/
# Игрок Амплуа                       
2 Линделоф Виктор Защитник 18 1261 70.1 1 0 0 2 0
3 Эрик-Бертран Байи Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Магуайр Гарри Защитник 16 1156 72.3 1 0 0 3 0
6 Мартинес Лисандро Защитник 8 562 70.3 0 0 0 3 0
7 Маунт Мэйсон Полузащитник 8 400 50 0 0 0 1 0
8 Фернандеш Бруну Полузащитник 27 2430 90 4 2 1 8 0
9 Марсьяль Антони Нападающий 13 444 34.2 1 0 0 0 0
10 Рэшфорд Маркус Нападающий 27 1996 73.9 7 2 0 2 0
11 Гринвуд Мэйсон Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Маласиа Тирелл Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Эриксен Кристиан Полузащитник 16 885 55.3 1 0 0 1 0
16 Диалло Амад Полузащитник 2 46 23 0 0 0 0 0
18 Каземиро Карлос Полузащитник 15 1182 78.8 1 0 0 4 0
19 Варан Рафаэль Защитник 19 1260 66.3 1 0 0 2 0
20 Далот Диогу Защитник 26 2274 87.5 1 0 0 5 1
21 Антони Нападающий 22 952 43.3 0 0 0 3 0
22 Хитон Том Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Шоу Люк Защитник 12 964 80.3 0 0 0 6 0
24 Онана Андре Вратарь 28 2520 90 -38 -3 0 4 0
25 Санчо Джедон Нападающий 3 76 25.3 0 0 0 0 0
26 Хендерсон Дин Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Пельистри Факундо Полузащитник 9 165 18.3 0 0 0 0 0
29 Уан-Биссака Аарон Защитник 12 885 73.8 0 0 0 3 0
33 Уильямс Брендон Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ван де Бек Донни Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0
37 Майну Кобби Полузащитник 14 1116 79.7 1 0 0 3 0
39 Мактоминай Скотт Полузащитник 25 1464 58.6 7 0 0 1 0
42 Альваро Фернандес Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Менги Теден Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Межбри Ханнибал Полузащитник 5 130 26 1 0 0 1 0
47 Шоретире Шола Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Гарначо Алехандро Нападающий 26 1774 68.2 5 0 0 4 0
Эванс Джонни Защитник 18 1085 60.3 0 0 0 2 0
Хёйлунн Расмус Нападающий 20 1474 73.7 7 0 0 2 0
Амрабат Софьян Защитник 14 635 45.4 0 0 0 3 0
Байиндыр Алтай Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Беннетт Рис Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Витек Радек Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Гор Дэниел Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Дермот Ми Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Камбвала Вилли Защитник 4 107 26.8 0 0 0 0 0
Кольер Тоби Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Огуннейе Хабиб Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Регилон Серхио Полузащитник 9 410 45.6 0 0 0 3 0
Форсон Омари Полузащитник 3 65 21.7 0 0 0 0 0
Хьюджилл Джо Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Эрик тен Хаг 0 0 0 0 0 0 2 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть