# Игрок Амплуа                       
1 Радлингер Самуэль Вратарь 18 1620 90 -30 -1 0 0 0
2 Уильямс Джордан Защитник 30 2511 83.7 0 0 0 5 0
3 Уильямс Бен Защитник 20 1415 70.8 0 0 0 4 1
4 Дугалл Кеннет Полузащитник 12 842 70.2 0 0 0 3 0
5 Диаби Бамбо Защитник 21 1867 88.9 1 0 0 8 0
6 Андерсен Мадс Защитник 38 3272 86.1 0 0 0 9 0
7 Браун Джейкоб Полузащитник 40 3347 83.7 3 0 0 4 0
8 Макгихан Кэмерон Полузащитник 13 883 67.9 2 0 0 4 0
9 Вудроу Коули Нападающий 40 3290 82.3 13 2 0 4 0
10 Бэре Майк-Стивен Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Чаплин Конор Нападающий 44 3309 75.2 12 0 0 5 0
12 Кавар Димитри Защитник 11 953 86.6 0 0 0 3 0
13 Уолтон Джейк Вратарь 9 810 90 -6 0 0 0 0
15 Грин Джордан Полузащитник 2 52 26 0 0 0 0 0
16 Томас Люк Полузащитник 39 2313 59.3 1 0 0 5 0
19 Шмидт Патрик Нападающий 29 415 14.3 3 0 0 0 0
20 Стайлс Каллум Полузащитник 17 665 39.1 1 0 0 1 0
21 Сиббик Тоби Защитник 18 1516 84.2 0 0 0 3 0
22 Одуор Кларк Защитник 16 945 59.1 1 0 0 0 0
23 Пинильос Даниэль Защитник 4 155 38.8 0 0 0 0 0
24 Хальме Аапо Защитник 32 2289 71.5 4 0 0 9 0
26 Тьям Мамаду Полузащитник 8 332 41.5 0 0 0 0 0
27 Моуэтт Алекс Полузащитник 44 3917 89 3 0 0 8 0
28 Симёсес Эллиот Полузащитник 16 626 39.1 2 0 0 2 0
36 Уилкс Маллик Нападающий 15 819 54.6 1 0 0 5 0
40 Коллинс Брэдли Вратарь 19 1710 90 -30 -3 0 1 0
Aiden Marsh 1 0 0 0 0 0 0 0
Mike-Steven Baehre Полузащитник 26 1624 62.5 1 0 0 3 0
Вулф Мэтти Полузащитник 1 23 23 0 0 0 0 0
Золльбауэр Михаэль Защитник 17 1530 90 0 0 0 5 0
Людевиг Килиан Защитник 18 1258 69.9 0 0 0 0 0
Миллер Джордж Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0
Моттли-Генри Дилан Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Палмер Ромал Полузащитник 3 178 59.3 0 0 0 0 0
Рицмайер Марсель Нападающий 15 1054 70.3 0 0 0 0 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть