Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 7 4 3 0 16 - 3 15
2. 6 4 1 1 19 - 8 13
3. 6 4 0 2 21 - 6 12
4. 6 2 1 3 11 - 8 7
5. 6 2 1 3 5 - 12 7
6. 7 0 0 7 0 - 35 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 1 0 15 - 1 16
2. 6 4 1 1 11 - 4 13
3. 7 4 1 2 8 - 5 13
4. 7 3 1 3 9 - 6 10
5. 6 1 0 5 3 - 14 3
6. 6 0 0 6 2 - 18 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 7 7 0 0 21 - 2 21
2. 6 4 1 1 6 - 3 13
3. 6 3 1 2 13 - 5 10
4. 6 2 0 4 3 - 7 6
5. 7 2 0 5 6 - 15 6
6. 8 1 0 7 3 - 20 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 1 0 15 - 4 16
2. 7 5 0 2 14 - 6 15
3. 7 3 3 1 14 - 7 12
4. 7 2 3 2 8 - 10 9
5. 6 0 1 5 2 - 19 1
6. 5 0 0 5 3 - 10 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 2 0 16 - 6 14
2. 6 4 1 1 13 - 5 13
3. 6 3 1 2 13 - 5 10
4. 7 3 1 3 9 - 15 10
5. 5 1 1 3 4 - 8 4
6. 8 0 2 6 1 - 17 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 6 0 0 15 - 2 18
2. 7 6 0 1 32 - 5 18
3. 7 3 1 3 9 - 16 10
4. 6 2 0 4 4 - 8 6
5. 8 1 1 6 4 - 23 4
6. 6 1 0 5 4 - 14 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 7 6 0 1 26 - 4 18
2. 8 4 2 2 10 - 7 14
3. 6 4 1 1 13 - 9 13
4. 6 2 1 3 8 - 15 7
5. 9 1 3 5 6 - 19 6
6. 8 0 3 5 3 - 12 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 5 4 0 1 9 - 5 12
2. 4 3 0 1 15 - 3 9
3. 5 2 2 1 7 - 4 8
4. 5 1 0 4 4 - 10 3
5. 5 0 2 3 4 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 5 3 2 0 9 - 4 11
2. 6 3 2 1 10 - 8 11
3. 4 2 0 2 4 - 6 6
4. 4 1 2 1 6 - 4 5
5. 5 0 0 5 4 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 14 - 2 9
2. 3 2 1 0 8 - 4 7
3. 3 2 1 0 5 - 1 7
4. 4 2 1 1 5 - 3 7
5. 3 2 0 1 7 - 2 6
6. 3 0 0 3 0 - 21 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 9 - 3 9
2. 3 3 0 0 4 - 0 9
3. 4 2 1 1 5 - 4 7
4. 3 1 1 1 2 - 1 4
5. 2 0 0 2 0 - 7 0
6. 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 2 0 0 4 - 0 6
2. 3 1 1 1 2 - 3 4
3. 3 1 0 2 6 - 5 3
4. 4 1 0 3 3 - 7 3
5. 4 1 0 3 1 - 5 3
6. 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 3 1 0 9 - 2 10
2. 4 3 0 1 10 - 2 9
3. 4 2 1 1 10 - 4 7
4. 4 2 1 1 7 - 6 7
5. 2 0 1 1 1 - 2 1
6. 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 8 - 0 9
2. 3 2 1 0 11 - 4 7
3. 4 2 1 1 6 - 5 7
4. 3 2 0 1 11 - 3 6
5. 2 0 1 1 1 - 2 1
6. 4 0 1 3 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 4 0 0 9 - 2 12
2. 3 3 0 0 19 - 1 9
3. 4 2 0 2 5 - 5 6
4. 4 1 0 3 4 - 11 3
5. 3 0 1 2 1 - 7 1
6. 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 5 5 0 0 20 - 2 15
2. 5 3 2 0 9 - 4 11
3. 5 1 1 3 3 - 9 4
4. 1 1 0 0 2 - 0 3
5. 2 0 1 1 4 - 6 1
6. 4 0 1 3 1 - 6 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 6 - 2 7
2. 3 2 0 1 4 - 4 6
3. 1 1 0 0 9 - 0 3
4. 3 0 1 2 2 - 6 1
5. 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 4 - 3 6
2. 3 1 2 0 5 - 2 5
3. 2 1 1 0 5 - 2 4
4. 1 1 0 0 2 - 1 3
5. 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 2 2 0 11 - 2 8
2. 3 2 0 1 11 - 4 6
3. 3 1 0 2 7 - 4 3
4. 3 0 1 2 4 - 6 1
5. 2 0 0 2 0 - 9 0
6. 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 11 - 1 7
2. 3 2 0 1 3 - 1 6
3. 4 2 0 2 7 - 5 6
4. 3 1 1 1 2 - 1 4
5. 4 1 0 3 3 - 7 3
6. 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 5 5 0 0 17 - 2 15
2. 3 3 0 0 4 - 0 9
3. 3 2 1 0 7 - 0 7
4. 2 1 0 1 2 - 2 3
5. 3 1 0 2 3 - 8 3
6. 4 1 0 3 2 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 2 0 0 6 - 2 6
2. 3 2 0 1 4 - 4 6
3. 3 1 2 0 4 - 3 5
4. 3 0 2 1 1 - 4 2
5. 4 0 0 4 2 - 8 0
6. 4 0 0 4 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 5 - 2 7
2. 3 1 1 1 2 - 2 4
3. 3 1 1 1 5 - 5 4
4. 3 1 0 2 3 - 6 3
5. 3 1 0 2 3 - 10 3
6. 4 0 1 3 0 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 3 0 1 13 - 4 9
2. 2 2 0 0 6 - 0 6
3. 4 2 0 2 3 - 5 6
4. 3 1 1 1 4 - 11 4
5. 5 1 0 4 3 - 16 3
6. 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 5 3 1 1 11 - 9 10
2. 4 2 0 2 4 - 9 6
3. 2 1 0 1 6 - 2 3
4. 3 1 0 2 1 - 3 3
5. 4 0 2 2 3 - 10 2
6. 4 0 2 2 2 - 6 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 2 0 0 5 - 1 6
2. 3 2 0 1 6 - 3 6
3. 3 1 0 2 2 - 6 3
4. 2 0 1 1 1 - 2 1
5. 2 0 1 1 2 - 11 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 4 - 2 7
2. 3 1 2 0 6 - 5 5
3. 3 1 0 2 2 - 5 3
4. 1 0 0 1 1 - 2 0
5. 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

Англия (до 21 года) Эллиотт Харви 7
Португалия (до 21 года) Силва Фабио 7
Англия (до 21 года) Мадуэке Нони 6
Германия (до 21 года) Мукоко Юссуфа 6
Турция (до 21 года) Ярдымджи Эренджан 5

Топ нарушителей

Молдова (до 21 года) Дану Даниэль 1
Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Аарон 1
Греция (до 21 года) Куциас Георгиос 1
Финляндия (до 21 года) Коски Вилле 1
Шотландия (до 21 года) Джонстон Макс 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть