Сводка по турниру

Всего матчей 270
Сыгранные матчи 270 (100%)
Побед хозяев 120 (44%)
Ничьи 52 (19%)
Побед гостей 98 (36%)
Забито 826
Забито хозяевами 436 (53%)
Забито гостями 390 (47%)
Голов в среднем за матч 3.1
Голов в среднем за матч (хозяева) 1.6
Голов в среднем за матч (гости) 1.4
Тотал Больше 2.5 160 (59%)
Тотал Меньше 2.5 110 (41%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Польша (до 21 года) Ковнацки Давид 10 6 0
2. Дания (до 21 года) Сков Роберт 8 0 0
3. Испания (до 21 года) Майораль Борха 8 0 0
4. Португалия (до 21 года) Гонсалвеш Диогу 8 1 0
5. Швеция (до 21 года) Страндберг Карлос 7 0 0
6. Россия (до 21 года) Мелкадзе Георгий 7 0 0
7. Хорватия (до 21 года) Брекало Йосип 7 0 0
8. Франция (до 21 года) Террье Мартен 7 0 0
9. Сербия (до 21 года) Йович Лука 7 2 0
10. Германия (до 21 года) Тойхерт Седрик 7 2 0
11. Бельгия (до 21 года) Димата Ландри 7 2 0
12. Норвегия (до 21 года) Торсби Мортен 6 0 0
13. Румыния (до 21 года) Пушкаш Георге 6 0 0
14. Австрия (до 21 года) Хонзак Матиас 6 0 0
15. Хорватия (до 21 года) Влашич Никола 5 0 0
16. Хорватия (до 21 года) Яколиш Марин 5 0 0
17. Дания (до 21 года) Ингвартсен Маркус 5 0 0
18. Испания (до 21 года) Мир Рафа 5 0 0
19. Португалия (до 21 года) Тавареш Эриберту 5 0 0
20. Дания (до 21 года) Кристенсен Расмус 5 0 0
21. Исландия (до 21 года) Гудмундссон Альберт 5 1 0
22. Шотландия (до 21 года) Хорнби Фрэйзер 5 2 0
23. Беларусь (до 21 года) Антилевский Дмитрий 5 3 0
24. Бельгия (до 21 года) Шрейверс Сьебе 4 0 0
25. Испания (до 21 года) Себальос Дани 4 0 0
26. Англия (до 21 года) Соланке Доминик 4 0 0
27. Греция (до 21 года) Кулурис Эфтимос 4 0 0
28. Дания (до 21 года) Дуэлунд Миккель 4 0 0
29. Бельгия (до 21 года) Лукебакио Доди 4 0 0
30. Россия (до 21 года) Чалов Фёдор 4 0 0
31. Финляндия (до 21 года) Кялльман Беньямин 4 0 0
32. Болгария (до 21 года) Десподов Кирилл 4 0 0
33. Сербия (до 21 года) Лутовац Александар 4 0 0
34. Молдова (до 21 года) Домашкан Виталий 4 0 0
35. Австрия (до 21 года) Якупович Арнел 4 0 0
36. Исландия (до 21 года) Карлссон Отар 4 0 0
37. Северная Македония (до 21 года) Костадинов Тихомир 4 0 0
38. Нидерланды (до 21 года) Клюйверт Джастин 4 0 0
39. Венгрия (до 21 года) Биро Бенце 4 0 0
40. Босния и Герцеговина (до 21 года) Демирович Эрмедин 4 0 0
41. Украина (до 21 года) Коваленко Виктор 4 1 0
42. Германия (до 21 года) Озтунали Левин 4 1 0
43. Босния и Герцеговина (до 21 года) Гояк Амер 4 1 0
44. Португалия (до 21 года) Карвалью Жоау 4 1 0
45. Турция (до 21 года) Чынар Оркан 4 1 0
46. Уэльс (до 21 года) Томас Джордж 4 1 0
47. Ирландия (до 21 года) Грего-Кокс Рис 4 1 0
48. Англия (до 21 года) Калверт-Льюин Доминик 4 1 0
49. Франция (до 21 года) Дембеле Мусса II 4 1 0
50. Фарерские острова (до 21 года) Ольсен Мейнхард 4 1 0
51. Греция (до 21 года) Андруцос Танасис 4 1 0
52. Грузия (до 21 года) Микелтадзе Бека 4 1 0
53. Испания (до 21 года) Оярсабаль Микель 4 1 0
54. Армения (до 21 года) Аветисян Петрос 4 2 0
55. Польша (до 21 года) Томчук Павел 3 0 0
56. Нидерланды (до 21 года) Живкович Рицхайро 3 0 0
57. Россия (до 21 года) Бакаев Зелимхан 3 0 0
58. Франция (до 21 года) Муссе Ли 3 0 0
59. Норвегия (до 21 года) Эдегор Мартин 3 0 0
60. Сербия (до 21 года) Пантич Данило 3 0 0
61. Франция (до 21 года) Бамба Джонатан 3 0 0
62. Албания (до 21 года) Манай Рей 3 0 0
63. Португалия (до 21 года) Орта Андре 3 0 0
64. Германия (до 21 года) Сейдель Аарон 3 0 0
65. Швейцария (до 21 года) Шпильман Марвин 3 0 0
66. Польша (до 21 года) Михаляк Конрад 3 0 0
67. Словакия (до 21 года) Мраз Самуэл 3 0 0
68. Нидерланды (до 21 года) Идрисси Уссама 3 0 0
69. Германия (до 21 года) Хартель Марсель 3 0 0
70. Финляндия (до 21 года) Лаппалайнен Ласси 3 0 0
71. Израиль (до 21 года) Maxim Plakushchenko 3 0 0
72. Португалия (до 21 года) Фелиш Жоау 3 0 0
73. Мальта (до 21 года) Нвоко Кирьян 3 0 0
74. Израиль (до 21 года) Вайссман Шон 3 0 0
75. Норвегия (до 21 года) Риса Бирк 3 0 0
76. Косово (до 21 года) Хасани Флорент 3 0 0
77. Румыния (до 21 года) Ман Деннис 3 0 0
78. Северная Ирландия (до 21 года) Лэйвери Шейн 3 0 0
79. Северная Македония (до 21 года) Митровски Димитар 3 0 0
80. Австрия (до 21 года) Квасина Марко 3 1 0
81. Словения (до 21 года) Ожболт Ален 3 1 0
82. Англия (до 21 года) Абрахам Тэмми 3 1 0
83. Казахстан (до 21 года) Федин Максим 3 2 0
84. Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Лайам 3 2 0
85. Люксембург (до 21 года) Муратович Эдвин 3 2 0
86. Россия (до 21 года) Обляков Иван 2 0 1
87. Испания (до 21 года) Фабиан Руис 2 0 0
88. Хорватия (до 21 года) Халилович Ален 2 0 0
89. Россия (до 21 года) Зуев Александр 2 0 0
90. Словакия (до 21 года) Вестеницки Томаш 2 0 0
91. Эстония (до 21 года) Саппинен Рауно 2 0 0
92. Германия (до 21 года) Дауд Махмуд 2 0 0
93. Сербия (до 21 года) Живкович Андрия 2 0 0
94. Босния и Герцеговина (до 21 года) Кузманович Мичо 2 0 0
95. Украина (до 21 года) Зубков Александр 2 0 0
96. Украина (до 21 года) Борячук Андрей 2 0 0
97. Ирландия (до 21 года) Мэннинг Райан 2 0 0
98. Шотландия (до 21 года) Морган Льюис 2 0 0
99. Германия (до 21 года) Клостерманн Лукас 2 0 0
100. Польша (до 21 года) Ветеска Матеуш 2 0 0
101. Казахстан (до 21 года) Жалмукан Дидар 2 0 0
102. Шотландия (до 21 года) Бёрк Оливер 2 0 0
103. Сербия (до 21 года) Лукич Саша 2 0 0
104. Турция (до 21 года) Хуммет Денис 2 0 0
105. Португалия (до 21 года) Жота Диогу 2 0 0
106. Испания (до 21 года) Мерино Микель 2 0 0
107. Украина (до 21 года) Швед Марьян 2 0 0
108. Словакия (до 21 года) Бенеш Ласло 2 0 0
109. Казахстан (до 21 года) Вороговский Ян 2 0 0
110. Турция (до 21 года) Окутан Мелих 2 0 0
111. Норвегия (до 21 года) Ханше-Ольсен Андреас 2 0 0
112. Греция (до 21 года) Вергос Николаос 2 0 0
113. Чехия (до 21 года) Заиц Томаш 2 0 0
114. Черногория (до 21 года) Вукотич Илия 2 0 0
115. Босния и Герцеговина (до 21 года) Менало Лука 2 0 0
116. Косово (до 21 года) Enis Bytyqi 2 0 0
117. Румыния (до 21 года) Хаджи Янис 2 0 0
118. Словения (до 21 года) Врбанец Матиц 2 0 0
119. Германия (до 21 года) Окс Филипп 2 0 0
120. Греция (до 21 года) Цимикас Костас 2 0 0
121. Португалия (до 21 года) Диаш Жиль 2 0 0
122. Хорватия (до 21 года) Карачич Фран 2 0 0
123. Эстония (до 21 года) Синявский Василий 2 0 0
124. Румыния (до 21 года) Чикылдэу Александру 2 0 0
125. Болгария (до 21 года) Йорданов Тонислав 2 0 0
126. Фарерские острова (до 21 года) Томсен Якуп 2 0 0
127. Франция (до 21 года) Ауа Уссем 2 0 0
128. Испания (до 21 года) Солер Карлос 2 0 0
129. Латвия (до 21 года) Робертс Улдрикис 2 0 0
130. Австрия (до 21 года) Шлагер Ксавер 2 0 0
131. Финляндия (до 21 года) Кайринен Каан 2 0 0
132. Греция (до 21 года) Мантатис Георгиос 2 0 0
133. Греция (до 21 года) Галанопулос Костас 2 0 0
134. Израиль (до 21 года) Moti Barshazky 2 0 0
135. Швеция (до 21 года) Асоро Йоэль 2 0 0
136. Англия (до 21 года) Нелсон Райс 2 0 0
137. Венгрия (до 21 года) Салаи Аттила 2 0 0
138. Словения (до 21 года) Млакар Ян 2 0 0
139. Португалия (до 21 года) Фелипе Жоау 2 0 0
140. Албания (до 21 года) Абазай Кристал 2 0 0
141. Мальта (до 21 года) Бирман Майлз 2 0 0
142. Румыния (до 21 года) Петре Адриан 2 0 0
143. Босния и Герцеговина (до 21 года) Чавар Мариян 2 0 0
144. Черногория (до 21 года) Скендерович Мерис 2 0 0
145. Уэльс (до 21 года) Лемонхей-Эванс Коннор 2 0 0
146. Люксембург (до 21 года) Тинелли Лорис 2 0 0
147. Израиль (до 21 года) Kayes Ganem 2 0 0
148. Исландия (до 21 года) Гудмундсонн 2 0 0
149. Северная Ирландия (до 21 года) Sykes 2 0 0
150. Австрия (до 21 года) Maxmilian Ullmann 2 0 0
151. Албания (до 21 года) Taulant Sulejmanov 2 0 0
152. Россия (до 21 года) Жемалетдинов Рифат 2 1 0
153. Швеция (до 21 года) Ракип Эрдаль 2 1 0
154. Эстония (до 21 года) Лийвак Франк 2 1 0
155. Франция (до 21 года) Огюстен Жан-Кевин 2 1 0
156. Сербия (до 21 года) Шапоньич Иван 2 1 0
157. Украина (до 21 года) Зотько Иван 2 1 0
158. Германия (до 21 года) Сердар Суат 2 1 0
159. Северная Македония (до 21 года) Аманович Алекса 2 1 0
160. Северная Македония (до 21 года) Здравковски Давор 2 1 0
161. Северная Ирландия (до 21 года) Liam Donnelly 2 2 0
162. Нидерланды (до 21 года) Рамселар Барт 2 2 0
163. Франция (до 21 года) Дембеле Мусса 1 0 0
164. Уэльс (до 21 года) Робертс 1 0 0
165. Хорватия (до 21 года) Симич 1 0 0
166. Греция (до 21 года) Karachalios 1 0 0
167. Финляндия (до 21 года) Йенсен Фредрик 1 0 0
168. Кипр (до 21 года) Элиа Мариос 1 0 0
169. Люксембург (до 21 года) Пинту Рикарду 1 0 0
170. Эстония (до 21 года) Поом 1 0 0
171. Дания (до 21 года) Сков-Ольсен Андреас 1 0 0
172. Уэльс (до 21 года) Brooks 1 0 0
173. Уэльс (до 21 года) Смит Мэттью 1 0 0
174. Болгария (до 21 года) Вутов Антонио 1 0 0
175. Норвегия (до 21 года) Фоссум Ивер 1 0 0
176. Швеция (до 21 года) Энгвалль Густав 1 0 0
177. Австрия (до 21 года) Хорват Саша 1 0 0
178. Венгрия (до 21 года) Зотер Донат 1 0 0
179. Норвегия (до 21 года) Бьёрдаль Хенрик 1 0 0
180. Швейцария (до 21 года) Де Оливейра Жоао 1 0 0
181. Швеция (до 21 года) Ссеванкамбо Исак 1 0 0
182. Австрия (до 21 года) Грбич Адриан 1 0 0
183. Нидерланды (до 21 года) Кастанер Жервейн 1 0 0
184. Словакия (до 21 года) Вавро Денис 1 0 0
185. Словакия (до 21 года) Гараслин Лукаш 1 0 0
186. Словакия (до 21 года) Шпалек Николас 1 0 0
187. Россия (до 21 года) Гулиев Аяз 1 0 0
188. Россия (до 21 года) Чернов Никита 1 0 0
189. Грузия (до 21 года) Зарандия Лука 1 0 0
190. Кипр (до 21 года) Andreas Fragkou 1 0 0
191. Австрия (до 21 года) Прокоп Доминик 1 0 0
192. Польша (до 21 года) Капустка Бартош 1 0 0
193. Словакия (до 21 года) Родак Марек 1 0 0
194. Хорватия (до 21 года) Бочкай Петар 1 0 0
195. Англия (до 21 года) Грэй Демарай 1 0 0
196. Португалия (до 21 года) Гуэдеш Гонсалу 1 0 0
197. Шотландия (до 21 года) Макбарни Оливер 1 0 0
198. Германия (до 21 года) Вальдшмидт Лука 1 0 0
199. Бельгия (до 21 года) Ванлерберге Йорди 1 0 0
200. Турция (до 21 года) Чаглаян Огулджан 1 0 0
201. Англия (до 21 года) Онома Джошуа 1 0 0
202. Россия (до 21 года) Ахметов Ильзат 1 0 0
203. Польша (до 21 года) Бартош Якуб 1 0 0
204. Греция (до 21 года) Салиакас Манолис 1 0 0
205. Шотландия (до 21 года) Кадден Крис 1 0 0
206. Дания (до 21 года) Биллинг Филип 1 0 0
207. Германия (до 21 года) Баумгартль Тимо 1 0 0
208. Словения (до 21 года) Крамарич Мартин 1 0 0
209. Хорватия (до 21 года) Чорич Анте 1 0 0
210. Нидерланды (до 21 года) Бергвейн Стевен 1 0 0
211. Швейцария (до 21 года) Оберлин Димитри 1 0 0
212. Швеция (до 21 года) Ларссон Джордан 1 0 0
213. Бельгия (до 21 года) Бастьен Самюэль 1 0 0
214. Словакия (до 21 года) Сиплак Михал 1 0 0
215. Швейцария (до 21 года) Хаас Николас 1 0 0
216. Босния и Герцеговина (до 21 года) Мемия Керим 1 0 0
217. Австрия (до 21 года) Лаймер Конрад 1 0 0
218. Германия (до 21 года) Эггештайн Максимилиан 1 0 0
219. Уэльс (до 21 года) Парти Томас 1 0 0
220. Словакия (до 21 года) Ирка Эрик 1 0 0
221. Болгария (до 21 года) Керчев Венцислав 1 0 0
222. Франция (до 21 года) Нтчам Оливье 1 0 0
223. Венгрия (до 21 года) Вида Мате 1 0 0
224. Эстония (до 21 года) Кууск Мяртен 1 0 0
225. Норвегия (до 21 года) Айер Кристоффер 1 0 0
226. Словакия (до 21 года) Димун Милан 1 0 0
227. Австрия (до 21 года) Линхарт Филипп 1 0 0
228. Греция (до 21 года) Лимниос Димитрис 1 0 0
229. Германия (до 21 года) Амири Надим 1 0 0
230. Чехия (до 21 года) Черны Вацлав 1 0 0
231. Черногория (до 21 года) Ускокович Лука 1 0 0
232. Нидерланды (до 21 года) Дилросун Джавайро 1 0 0
233. Литва (до 21 года) Edvinas Baniulis 1 0 0
234. Кипр (до 21 года) Вилер Христос 1 0 0
235. Венгрия (до 21 года) Харис Оттило 1 0 0
236. Испания (до 21 года) Кордоба Иньиго 1 0 0
237. Англия (до 21 года) Дауэлл Киран 1 0 0
238. Англия (до 21 года) Дэвис Том 1 0 0
239. Шотландия (до 21 года) Маллан Стефен 1 0 0
240. Бельгия (до 21 года) Мбенза Исаак 1 0 0
241. Северная Македония (до 21 года) Джорджев Никола 1 0 0
242. Болгария (до 21 года) Краев Божидар 1 0 0
243. Турция (до 21 года) Демирбаг Адиль 1 0 0
244. Дания (до 21 года) Лаурсен Николай 1 0 0
245. Беларусь (до 21 года) Шибун Михаил 1 0 0
246. Чехия (до 21 года) Токач Ладислав 1 0 0
247. Венгрия (до 21 года) Ленжер Бенце 1 0 0
248. Швеция (до 21 года) Андерссон Йоэль 1 0 0
249. Казахстан (до 21 года) Наджарян Геворг 1 0 0
250. Беларусь (до 21 года) Шевченко Евгений 1 0 0
251. Эстония (до 21 года) Лиландер Михаэл 1 0 0
252. Босния и Герцеговина (до 21 года) Беганович Дженис 1 0 0
253. Украина (до 21 года) Пихалёнок Александр 1 0 0
254. Финляндия (до 21 года) Ниссилья Урхо 1 0 0
255. Босния и Герцеговина (до 21 года) Шербечич Бесим 1 0 0
256. Хорватия (до 21 года) Чалета-Цар Дуе 1 0 0
257. Болгария (до 21 года) Милев Наско 1 0 0
258. Хорватия (до 21 года) Босанчич Петар 1 0 0
259. Бельгия (до 21 года) Коолс Дион 1 0 0
260. Швеция (до 21 года) Дагерстол Филип 1 0 0
261. Босния и Герцеговина (до 21 года) Чивич Эльдар 1 0 0
262. Черногория (до 21 года) Кукуличич Филип 1 0 0
263. Ирландия (до 21 года) Кёртис Ронан 1 0 0
264. Норвегия (до 21 года) Рейтан Эрленд 1 0 0
265. Босния и Герцеговина (до 21 года) Almir Aganspahic 1 0 0
266. Босния и Герцеговина (до 21 года) Хаджиахметович Амир 1 0 0
267. Германия (до 21 года) Серра Янни 1 0 0
268. Швейцария (до 21 года) Зекири Анди 1 0 0
269. Чехия (до 21 года) Мигалик Ондржей 1 0 0
270. Швеция (до 21 года) Брорссон Франц 1 0 0
271. Северная Ирландия (до 21 года) Джонсон Райан III 1 0 0
272. Швеция (до 21 года) Сванберг Маттиас 1 0 0
273. Азербайджан (до 21 года) Джафаров Эльнур 1 0 0
274. Исландия (до 21 года) Сигурдссон Арнор 1 0 0
275. Черногория (до 21 года) Милошевич Стефан II 1 0 0
276. Гибралтар (до 21 года) Клинтон Леон 1 0 0
277. Фарерские острова (до 21 года) Хейнесен Беньямин 1 0 0
278. Фарерские острова (до 21 года) Петерсен Бьярни 1 0 0
279. Черногория (до 21 года) Лончар Стефан 1 0 0
280. Фарерские острова (до 21 года) Якобсен Тейт 1 0 0
281. Северная Ирландия (до 21 года) Сайкс Марк 1 0 0
282. Швейцария (до 21 года) Гарсия Улиссес 1 0 0
283. Хорватия (до 21 года) Бенкович Филип 1 0 0
284. Босния и Герцеговина (до 21 года) Туркес Алдин 1 0 0
285. Дания (до 21 года) Йенсен Матиас 1 0 0
286. Словения (до 21 года) Глига Эрик 1 0 0
287. Северная Ирландия (до 21 года) Горман Дейл 1 0 0
288. Нидерланды (до 21 года) Ламмерс Сэм 1 0 0
289. Кипр (до 21 года) Анастасиу Рафаэль 1 0 0
290. Финляндия (до 21 года) Дальстрем Себастьян 1 0 0
291. Швеция (до 21 года) Ингельссон Сванте 1 0 0
292. Литва (до 21 года) Klaidas Janonis 1 0 0
293. Бельгия (до 21 года) Кабир Райан 1 0 0
294. Румыния (до 21 года) Иван Андрей 1 0 0
295. Ирландия (до 21 года) Shaun Donnellan 1 0 0
296. Франция (до 21 года) Амьен-Аду Кельвен 1 0 0
297. Англия (до 21 года) Палмер Кейси 1 0 0
298. Греция (до 21 года) Мантатис Гиоргос 1 0 0
299. Хорватия (до 21 года) Моро Никола 1 0 0
300. Австрия (до 21 года) Фридль Марко 1 0 0
301. Румыния (до 21 года) Коман Флоринел 1 0 0
302. Ирландия (до 21 года) Малрейни Джейк 1 0 0
303. Украина (до 21 года) Шапаренко Николай 1 0 0
304. Израиль (до 21 года) Даса Ор 1 0 0
305. Хорватия (до 21 года) Шуньич Иван 1 0 0
306. Словения (до 21 года) Жужек Жан 1 0 0
307. Венгрия (до 21 года) Шаллаи Роланд 1 0 0
308. Израиль (до 21 года) Коэн Йонатан 1 0 0
309. Англия (до 21 года) Лукман Адемола 1 0 0
310. Чехия (до 21 года) Кнейзлик Карель 1 0 0
311. Северная Македония (до 21 года) Mario Krstovski 1 0 0
312. Северная Македония (до 21 года) Петковски Петар 1 0 0
313. Швейцария (до 21 года) Кёмерт Эрай 1 0 0
314. Швейцария (до 21 года) Соу Джибрил 1 0 0
315. Казахстан (до 21 года) Зайнутдинов Бактиёр 1 0 0
316. Турция (до 21 года) Канатсизкуш Кубилай 1 0 0
317. Уэльс (до 21 года) Моррелл Джозефф 1 0 0
318. Исландия (до 21 года) Фридйонссон Самуэль 1 0 0
319. Австрия (до 21 года) Вольф Ханнес 1 0 0
320. Россия (до 21 года) Тугарев Роман 1 0 0
321. Чехия (до 21 года) Пулкраб Матей 1 0 0
322. Кипр (до 21 года) Папагеоргиу Гиоргос 1 0 0
323. Израиль (до 21 года) Меир Раз 1 0 0
324. Словения (до 21 года) Шушняра Лука 1 0 0
325. Чехия (до 21 года) Сачек Михал 1 0 0
326. Чехия (до 21 года) Бачо Ондржей 1 0 0
327. Англия (до 21 года) Маунт Мэйсон 1 0 0
328. Чехия (до 21 года) Лисхка Давид 1 0 0
329. Азербайджан (до 21 года) Дадашов Ренат 1 0 0
330. Латвия (до 21 года) Юрковскис Райвис 1 0 0
331. Эстония (до 21 года) Liivak 1 0 0
332. Грузия (до 21 года) Беридзе Георгий 1 0 0
333. Албания (до 21 года) Рамадани Юльбер 1 0 0
334. Черногория (до 21 года) Янкетич Велизар 1 0 0
335. Мальта (до 21 года) Борг Жан 1 0 0
336. Босния и Герцеговина (до 21 года) Тодорович Дарко 1 0 0
337. Армения (до 21 года) Петросян Нарек 1 0 0
338. Молдова (до 21 года) Гульчак Вадим 1 0 0
339. Армения (до 21 года) Аракелян Алик 1 0 0
340. Мальта (до 21 года) Гийомье Мэтью 1 0 0
341. Израиль (до 21 года) Перец Элиэль 1 0 0
342. Нидерланды (до 21 года) Тиль Гус 1 0 0
343. Армения (до 21 года) Бичахчян Ваан 1 0 0
344. Черногория (до 21 года) Стиепович Огнен 1 0 0
345. Германия (до 21 года) Нойхаус Флориан 1 0 0
346. Молдова (до 21 года) Оанча Евгений 1 0 0
347. Дания (до 21 года) Кристенсен Магнус 1 0 0
348. Сербия (до 21 года) Гаич Милан II 1 0 0
349. Бельгия (до 21 года) Leya Iseka 1 0 0
350. Ирландия (до 21 года) Шодипо Оламиде 1 0 0
351. Чехия (до 21 года) Ладра Томаш 1 0 0
352. Дания (до 21 года) Ларсен Якоб-Бруун 1 0 0
353. Чехия (до 21 года) Провод Лукаш 1 0 0
354. Ирландия (до 21 года) Черсли Гарри 1 0 0
355. Германия (до 21 года) Лёвен Эдуард 1 0 0
356. Черногория (до 21 года) Дринчич Милош 1 0 0
357. Хорватия (до 21 года) Уремович Филип 1 0 0
358. Португалия (до 21 года) Шадаш Бруну 1 0 0
359. Мальта (до 21 года) Греч Джейк 1 0 0
360. Люксембург (до 21 года) Холл Тим 1 0 0
361. Чехия (до 21 года) Гашек Филип 1 0 0
362. Кипр (до 21 года) Каро Андреас 1 0 0
363. Сан-Марино (до 21 года) Д'Аддарио Алессандро 1 0 0
364. Беларусь (до 21 года) Evgeni Shevchenko 1 0 0
365. Албания (до 21 года) Florin Durmishaj 1 0 0
366. Израиль (до 21 года) Каничовски Габи 1 0 0
367. Исландия (до 21 года) Андрессон Аксель 1 0 0
368. Исландия (до 21 года) Эйнарссон Виктор 1 0 0
369. Северная Македония (до 21 года) Чурлинов Дарко 1 0 0
370. Черногория (до 21 года) Крстович Никола 1 0 0
371. Чехия (до 21 года) Крал Алекс 1 0 0
372. Латвия (до 21 года) Фёдоров Владислав 1 0 0
373. Украина (до 21 года) Беленький Станислав 1 0 0
374. Норвегия (до 21 года) Эстигор Лео 1 0 0
375. Беларусь (до 21 года) Волков Захар 1 0 0
376. Северная Македония (до 21 года) Атанасов Яни 1 0 0
377. Северная Ирландия (до 21 года) Паркхаус Дэвид 1 0 0
378. Босния и Герцеговина (до 21 года) Чатакович Хамза 1 0 0
379. Литва (до 21 года) Матулявичюс Гедрюс 1 0 0
380. Фарерские острова (до 21 года) Андреасен Якуп 1 0 0
381. Латвия (до 21 года) Кигурс Мартиньш 1 0 0
382. Черногория (до 21 года) Миличкович Марко 1 0 0
383. Литва (до 21 года) Маразас Юстинас 1 0 0
384. Сербия (до 21 года) Илич Лука 1 0 0
385. Словения (до 21 года) Тучич Милан 1 0 0
386. Словения (до 21 года) Липушчек Жига 1 0 0
387. Румыния (до 21 года) Puscas 1 0 0
388. Нидерланды (до 21 года) Копмейнерс Тëн 1 0 0
389. Кипр (до 21 года) Сотериу Костас 1 0 0
390. Словакия (до 21 года) Siplak 1 0 0
391. Словакия (до 21 года) Jirka 1 0 0
392. Греция (до 21 года) Dimitrios Koulouris 1 0 0
393. Украина (до 21 года) Леднeв Богдан 1 0 0
394. Кипр (до 21 года) Thodoros Iosifidis 1 0 0
395. Молдова (до 21 года) Василе Карауш 1 0 0
396. Гибралтар (до 21 года) Торилья Грэм 1 0 0
397. Финляндия (до 21 года) Kaan Karinen 1 0 0
398. Казахстан (до 21 года) Соколенко Александр 1 0 0
399. Грузия (до 21 года) Roman Tchanturia 1 0 0
400. Беларусь (до 21 года) Bakhar 1 0 0
401. Греция (до 21 года) Saliakas 1 0 0
402. Лихтенштейн (до 21 года) Кардесоглу Ридван 1 0 0
403. Казахстан (до 21 года) Omirtayev 1 0 0
404. Азербайджан (до 21 года) Ilyas Safarzade 1 0 0
405. Испания (до 21 года) Oyarzabal 1 0 0
406. Греция (до 21 года) Katranis 1 0 0
407. Испания (до 21 года) Ruiz Pena 1 0 0
408. Израиль (до 21 года) Нахмиас Идан 1 0 0
409. Армения (до 21 года) Егизарян Эмиль 1 0 0
410. Австрия (до 21 года) Kondrad Laimer 1 0 0
411. Эстония (до 21 года) Soeren Kaldma 1 0 0
412. Грузия (до 21 года) Бугридзе Ираклий 1 0 0
413. Ирландия (до 21 года) Хейл Ронан 1 0 0
414. Косово (до 21 года) Besfort Kolgeci 1 0 0
415. Люксембург (до 21 года) Муратович Бельмин 1 0 0
416. Греция (до 21 года) Limnios 1 0 0
417. Грузия (до 21 года) Kharaishvili 1 0 0
418. Турция (до 21 года) Токёз Дорукхан 1 0 0
419. Швейцария (до 21 года) Eray Cuemart 1 0 0
420. Черногория (до 21 года) Осмаич Милутин 1 0 0
421. Беларусь (до 21 года) Эбонг Макс 1 0 0
422. Сербия (до 21 года) Ранджелович Лазар 1 0 0
423. Украина (до 21 года) Попов Денис II 1 0 0
424. Бельгия (до 21 года) Aaron Leya 1 0 0
425. Лихтенштейн (до 21 года) Грабер Лукас 1 0 0
426. Азербайджан (до 21 года) Baris Ekinjier 1 0 0
427. Португалия (до 21 года) Felix Joao 1 0 0
428. Северная Ирландия (до 21 года) Баллард Дэниэл 1 0 0
429. Англия (до 21 года) Конса Эзри 1 0 0
430. Литва (до 21 года) Уткус Эдгарас 1 0 0
431. Греция (до 21 года) Tasos Chatzigiovanis 1 0 0
432. Северная Македония (до 21 года) Руфати Агрон 1 0 0
433. Казахстан (до 21 года) Zhandos Soltanov 1 0 0
434. Дания (до 21 года) Jacob-Bruun Larsen 1 0 0
435. Исландия (до 21 года) Dagur Thorsteinsson Jon 1 0 0
436. Нидерланды (до 21 года) Данджума Арно 1 0 0
437. Польша (до 21 года) Журковски Шимон 1 0 0
438. Азербайджан (до 21 года) Эмрели Махир 1 0 0
439. Румыния (до 21 года) Добре Алекс 1 0 0
440. Дания (до 21 года) Абильдгор Оливер 1 0 0
441. Португалия (до 21 года) Невеш Рубен 1 1 0
442. Норвегия (до 21 года) Эспейор Рунар 1 1 0
443. Шотландия (до 21 года) Гарди Райан 1 1 0
444. Украина (до 21 года) Мысык Марьян 1 1 0
445. Литва (до 21 года) Ласицкас Юстас 1 1 0
446. Черногория (до 21 года) Вукчевич Андрия 1 1 0
447. Греция (до 21 года) Бузукис Яннис 1 1 0
448. Нидерланды (до 21 года) Де Йонг Френки 1 1 0
449. Словения (до 21 года) Пишек Янез 1 1 0
450. Азербайджан (до 21 года) Мурадбайли Фахмин 1 1 0
451. Андорра (до 21 года) Фернандес Рикард 1 1 0
452. Литва (до 21 года) Danielis Romanovskis 1 1 0
453. Сербия (до 21 года) Аджич Лука 0 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люксембург (до 21 года) Сакра Седрик 0 2
2. Греция (до 21 года) Пасалидис Триантафиллос 0 2
3. Россия (до 21 года) Зуев Александр 2 0
4. Россия (до 21 года) Гулиев Аяз 2 0
5. Венгрия (до 21 года) Тот Бенце 0 1
6. Швеция (до 21 года) Ссеванкамбо Исак 0 1
7. Словакия (до 21 года) Громада Якуб 0 1
8. Румыния (до 21 года) Пушкаш Георге 0 1
9. Польша (до 21 года) Ковнацки Давид 0 1
10. Латвия (до 21 года) Стуглис Ингарс 0 1
11. Литва (до 21 года) Ласицкас Юстас 0 1
12. Словакия (до 21 года) Бенеш Ласло 0 1
13. Чехия (до 21 года) Гелешиц Матей 0 1
14. Северная Македония (до 21 года) Чешмеджиев Константин 0 1
15. Греция (до 21 года) Николау Димитрис 0 1
16. Азербайджан (до 21 года) Джафаров Эльнур 0 1
17. Азербайджан (до 21 года) Садыхов Илькин 0 1
18. Нидерланды (до 21 года) Росарио Пабло 0 1
19. Беларусь (до 21 года) Седько Павел 0 1
20. Румыния (до 21 года) Иван Андрей 0 1
21. Люксембург (до 21 года) Маркес Янн 0 1
22. Румыния (до 21 года) Марин Рэзван 0 1
